大会記録

第14回(2016年) 大会記録

最高齢 84歳、7,498人の波が、小布施を駆け抜けました!!

DATA

申込人数
8,327人
出走者数
7,498人
完走者数
7,467人
完走率
99.6%
日時
2016年07月17日(日)
スタート
6:00 小布施駅前
(曇り/23.7℃)
フィニッシュ
11:00 小布施総合公園
(晴れ/26.5℃)

男子6部 60歳〜70歳未満

  No. 氏名 グロスタイム ネットタイム
1 4720 橋本 勝行 1:27'8" 1:27'5"
2 4307 永井 恒 1:27'33" 1:27'31"
3 4719 中瀬 博夫 1:30'44" 1:30'39"
4 4310 佐藤 悦夫 1:31'47" 1:31'43"
5 4713 小池 親一郎 1:33'9" 1:33'3"
6 4715 塚田 祐三 1:37'20" 1:37'16"
7 4364 宮澤 仁志 1:38'38" 1:38'17"
8 4309 竜野 豊 1:39'10" 1:39'2"
9 4326 村山 清治 1:40'2" 1:39'46"
10 4732 勝野 孝行 1:40'51" 1:40'14"
11 4304 湊辺 博司 1:41'10" 1:41'7"
12 4726 谷 博道 1:41'59" 1:41'40"
13 4312 戸谷 豊継 1:42'1" 1:41'49"
14 4313 山本 剛弘 1:42'7" 1:41'37"
15 4332 市川 義親 1:42'10" 1:41'55"
16 4736 藤原 勲 1:42'51" 1:42'30"
17 4716 木村 章夫 1:43'45" 1:43'39"
18 4362 山根 正 1:46'33" 1:46'11"
19 4334 西沢 正信 1:46'38" 1:46'6"
20 4353 池田 正男 1:46'57" 1:46'29"
21 4376 飯田 弘光 1:47'44" 1:47'24"
22 4337 鈴木 和博 1:48'2" 1:47'31"
23 4308 岩本 和彦 1:48'49" 1:48'41"
24 4328 佐藤 隆 1:49'16" 1:48'48"
25 4830 安藤 介三 1:49'18" 1:48'45"
26 4368 松澤 敦士 1:49'25" 1:48'49"
27 4741 山﨑 賢一 1:49'45" 1:48'59"
28 4737 伊藤 昌一 1:49'58" 1:49'36"
29 4391 戸張 正雄 1:50'48" 1:48'49"
30 4373 石谷 俊彦 1:50'59" 1:50'29"
31 4717 宮下 五郎 1:51'9" 1:51'6"
32 4379 鈴木 善治 1:51'16" 1:50'55"
33 4336 小泉 智海 1:51'20" 1:50'44"
34 4358 村上 隆夫 1:52'0" 1:51'45"
35 4329 長沼 正二 1:52'10" 1:51'47"
36 4400 遠藤 賢一郎 1:53'7" 1:50'48"
37 4417 矢萩 正美 1:53'25" 1:51'38"
38 4384 福永 寛 1:53'47" 1:51'35"
39 4423 竹内 泰三 1:53'56" 1:53'34"
40 4440 秦野 一男 1:54'9" 1:51'57"
41 4773 山本 隆一 1:54'13" 1:51'54"
42 4723 佐々木 学 1:54'20" 1:53'33"
43 4432 和田 義宣 1:54'44" 1:53'41"
44 4317 島田 正悟 1:54'45" 1:53'34"
45 4374 小林 一芳 1:54'47" 1:54'11"
46 4345 浦野 仁里 1:54'55" 1:54'37"
47 4462 小堀 秀雄 1:55'4" 1:53'7"
48 4340 金崎 次郎 1:55'7" 1:54'10"
49 4371 山岸 淳 1:55'26" 1:54'25"
50 4324 中村 壽 1:55'42" 1:55'2"
51 4412 河口 正美 1:55'43" 1:52'43"
52 4335 田中 透 1:56'0" 1:54'29"
53 4405 中村 昌史 1:56'6" 1:52'12"
54 4783 古川 眞一 1:56'45" 1:54'26"
55 4712 渡部 勇 1:56'46" 1:56'33"
56 4331 山口 豊 1:57'23" 1:56'14"
57 4743 間瀬 敬三 1:57'31" 1:56'32"
58 4755 市村 武文 1:57'44" 1:54'28"
59 4434 丸山 和章 1:58'7" 1:56'56"
60 4347 数本 正男 1:58'7" 1:57'45"
61 4356 松本 隆幸 1:58'10" 1:57'38"
62 4730 浅沼 克行 1:58'17" 1:57'30"
63 4759 新出 和義 1:58'27" 1:55'58"
64 4338 木村 邦博 1:58'35" 1:58'16"
65 4442 清水 富夫 1:58'36" 1:56'15"
66 4321 忍足 松夫 1:59'5" 1:58'0"
67 4413 小林 悟 1:59'6" 1:57'19"
68 4781 小沼 敏夫 1:59'9" 1:56'59"
69 4320 渡辺 文明 1:59'11" 1:58'27"
70 4390 野田 康二 1:59'11" 1:57'18"
71 4769 和田 誠一 1:59'25" 1:57'30"
72 4419 春日 一郎 1:59'25" 1:56'28"
73 4330 春原 信男 1:59'26" 1:58'39"
74 4756 朝岡 信行 1:59'35" 1:57'26"
75 4780 高橋 岩男 1:59'35" 1:56'42"
76 4880 木村 健一 1:59'54" 1:58'53"
77 4456 川内 郁緒 1:59'57" 1:58'9"
78 4370 北村 信一 2:0'0" 1:59'37"
79 4727 萩原 隆 2:0'1" 1:59'24"
80 4731 新舩 隆行 2:0'14" 1:59'31"
81 4445 古川 和弥 2:0'17" 1:57'45"
82 4416 伊藤 久男 2:0'40" 1:58'13"
83 4463 笠原 利一 2:0'41" 1:57'37"
84 4879 中村 集 2:1'24" 2:0'54"
85 4341 横山 道之 2:2'53" 2:1'45"
86 4782 坂井 正勝 2:2'58" 2:0'33"
87 4777 高橋 伝 2:3'4" 2:0'43"
88 4426 小林 孝行 2:3'21" 1:59'52"
89 4349 小池 邦武 2:3'25" 2:3'8"
90 4728 石渡 明 2:3'43" 2:2'46"
91 4739 千葉 昭 2:3'48" 2:3'16"
92 4386 牧 昌吾 2:3'54" 2:1'1"
93 4464 吉池 邦彦 2:4'12" 2:1'50"
94 4729 儘田 優治 2:4'27" 2:4'9"
95 4758 酒井 和美 2:4'45" 2:2'12"
96 4385 佐々木 幸雄 2:4'56" 2:3'20"
97 4757 柳澤 洋一 2:4'57" 2:2'40"
98 4316 岡野 裕 2:5'5" 2:4'35"
99 4429 土肥 和広 2:5'13" 2:3'17"
100 4348 門井 邦夫 2:5'31" 2:4'52"
101 4437 佐藤 健二 2:5'32" 2:2'59"
102 4424 為永 英二 2:5'42" 2:3'34"
103 4482 大総 正篤 2:6'4" 2:0'54"
104 4441 赤羽 徹 2:6'4" 2:4'47"
105 4761 浅岡 則明 2:6'8" 2:3'36"
106 4339 成田 隆昌 2:6'18" 2:5'39"
107 4721 佐藤 政雄 2:6'26" 2:5'52"
108 4526 鍜治屋 正明 2:6'35" 2:2'7"
109 4454 松野 賢一 2:6'49" 2:4'57"
110 4401 笹嶋 貢 2:7'7" 2:4'50"
111 4414 二村 正巳 2:7'14" 2:4'49"
112 4511 村田 晴男 2:7'14" 2:2'17"
113 4466 金子 常幸 2:7'16" 2:4'7"
114 4431 北林 強 2:7'19" 2:4'53"
115 4420 河崎 正道 2:7'19" 2:3'5"
116 4346 小池 順造 2:7'24" 2:6'47"
117 4377 西村 公人 2:7'29" 2:6'31"
118 4443 豊田 浩一 2:7'31" 2:5'6"
119 4469 肥塚 雅博 2:7'41" 2:5'31"
120 4378 金澤 眞治 2:7'57" 2:6'35"
121 4774 山際 康平 2:8'11" 2:6'7"
122 4319 江口 美津男 2:8'17" 2:7'43"
123 4435 関吉 暁 2:8'17" 2:5'39"
124 4438 渡辺 重雄 2:9'1" 2:6'2"
125 4303 山崎 悟郞 2:9'36" 2:9'21"
126 4468 矢島 豊 2:9'48" 2:7'54"
127 4395 金井 清信 2:9'54" 2:6'39"
128 4357 榑松 康之 2:10'5" 2:9'10"
129 4365 関 行男 2:10'33" 2:9'29"
130 4302 小林 勇治 2:11'8" 2:10'57"
131 4450 大高 啓志 2:11'16" 2:9'6"
132 4523 山下 正信 2:11'23" 2:5'57"
133 4388 竹村 美岐雄 2:11'27" 2:9'41"
134 4418 田中 均 2:11'34" 2:9'38"
135 4828 平林 信 2:11'38" 2:0'47"
136 4742 和田 吉一 2:11'41" 2:11'10"
137 4766 藤沢 修二 2:12'14" 2:9'43"
138 4458 清水 節雄 2:12'18" 2:9'39"
139 4793 渡辺 昭雄 2:12'19" 2:7'23"
140 4366 坪井 秀之 2:12'22" 2:11'36"
141 4724 塩垣 武彦 2:12'27" 2:11'0"
142 4425 千原 辰夫 2:12'27" 2:9'38"
143 4490 山崎 孝治 2:12'28" 2:4'49"
144 4409 土田 秀夫 2:12'37" 2:10'7"
145 4521 塚田 明 2:12'49" 2:8'13"
146 4492 松本 淳 2:12'54" 2:11'39"
147 4809 大谷 嘉明 2:13'13" 2:8'5"
148 4587 太田 等 2:13'26" 2:3'33"
149 4775 梅澤 貞彰 2:13'30" 2:11'36"
150 4478 山田 晴實 2:13'31" 2:7'51"
151 4351 宮尾 元久 2:13'34" 2:11'59"
152 4387 五十嵐 喜治 2:13'53" 2:11'46"
153 4786 平野 義明 2:14'40" 2:9'54"
154 4772 山崎 良比古 2:14'50" 2:14'10"
155 4764 土屋 寛 2:15'9" 2:13'20"
156 4795 高田 正志 2:15'10" 2:14'5"
157 4399 佐藤 正俊 2:15'15" 2:12'28"
158 4765 小野 正晴 2:15'18" 2:13'17"
159 4422 市川 多聞 2:15'27" 2:13'14"
160 4352 松本 克幸 2:15'28" 2:12'33"
161 4771 島立 直樹 2:15'50" 2:11'37"
162 4455 倉島 鉄生 2:16'5" 2:13'38"
163 4381 小林 正人 2:16'20" 2:12'23"
164 4530 藤目 良明 2:16'20" 2:12'24"
165 4457 松岡 茂樹 2:16'21" 2:15'13"
166 4392 池田 宏茂 2:17'21" 2:14'15"
167 4408 瀬間 守雄 2:17'39" 2:17'15"
168 4333 関根 隆 2:17'46" 2:17'2"
169 4554 大岡 誠 2:17'48" -:-'-"
170 4430 菅谷 守利 2:18'13" -:-'-"
171 4323 山下 忠彦 2:18'23" 2:16'39"
172 4327 宮澤 正義 2:18'28" 2:14'55"
173 4465 三嶋 章夫 2:19'0" 2:17'0"
174 4403 小池 高志 2:19'20" 2:16'28"
175 4410 岡本 貞之 2:19'31" 2:16'7"
176 4389 森田 和男 2:19'32" 2:16'28"
177 4820 駒崎 隆 2:19'39" 2:13'40"
178 4315 馬場 和彦 2:19'40" 2:18'27"
179 4735 田辺 金道 2:19'50" 2:19'30"
180 4553 岡本 正和 2:20'24" 2:15'59"
181 4513 青木 幸保 2:20'26" 2:18'32"
182 4754 酒井 幸雄 2:20'32" 2:17'45"
183 4475 加藤 圭三 2:20'35" 2:14'49"
184 4360 湯本 正明 2:20'48" 2:19'36"
185 4476 山下 孝芳 2:20'53" 2:16'25"
186 4404 関口 和正 2:20'53" 2:18'47"
187 4515 下井 哲朗 2:21'4" 2:14'45"
188 4380 奥村 光弘 2:21'8" 2:20'28"
189 4367 加藤 民幸 2:21'23" 2:20'57"
190 4778 熊谷 浩 2:22'12" 2:20'5"
191 4444 蓮尾 研二 2:22'47" 2:20'20"
192 4325 渡辺 英夫 2:22'53" 2:21'50"
193 4446 齋藤 文男 2:23'13" 2:20'10"
194 4787 津久井 太郎 2:23'58" 2:19'7"
195 4798 佐々木 敦則 2:24'5" 2:17'4"
196 4882 岡根谷 利一 2:24'11" 2:19'55"
197 4459 伊東 静雄 2:24'16" 2:21'43"
198 4559 亀原 義明 2:24'45" 2:21'39"
199 4748 村山 勤治 2:25'5" 2:22'15"
200 4529 郷道 敏行 2:25'42" 2:21'3"
201 4788 玉置 幸夫 2:26'7" 2:21'39"
202 4447 児倉 静二 2:26'59" 2:24'35"
203 4439 大歳 卓麻 2:27'54" 2:24'46"
204 4510 佐藤 幸雄 2:28'34" 2:22'26"
205 4812 三好 兼一 2:28'38" 2:24'11"
206 4718 宮澤 房雄 2:28'49" 2:27'11"
207 4558 西條 勝宜 2:28'58" 2:16'0"
208 4501 小林 重雄 2:29'31" 2:24'44"
209 4531 山本 哲朗 2:29'46" 2:24'14"
210 4660 大林 基春 2:29'51" 2:14'42"
211 4566 蓮沼 繁 2:30'28" 2:28'47"
212 4883 一色 高明 2:30'53" 2:29'47"
213 4406 奥津 光美 2:30'57" 2:28'30"
214 4592 大島 茂 2:31'3" 2:20'24"
215 4799 河西 榮 2:31'17" 2:26'30"
216 4881 飯村 譲 2:31'27" 2:28'44"
217 4398 猪子 宏芳 2:31'54" 2:29'0"
218 4747 宮澤 政夫 2:32'3" 2:28'14"
219 4749 宮田 敏晴 2:32'25" 2:26'21"
220 4359 岸田 博一 2:32'28" 2:31'38"
221 4474 坂本 正弘 2:32'35" 2:27'48"
222 4806 唐沢 清一 2:32'40" 2:28'7"
223 4452 島川 達也 2:32'49" 2:30'16"
224 4770 神永 均 2:32'55" 2:30'33"
225 4612 松下 賢一 2:33'19" 2:20'32"
226 4517 岡村 和夫 2:33'30" 2:28'53"
227 4560 小泉 忠夫 2:33'30" 2:21'39"
228 4361 前島 誠史 2:34'8" 2:31'4"
229 4448 岡本 厚巳 2:34'8" 2:31'1"
230 4578 三好 一生 2:34'9" 2:17'7"
231 4538 市川 幸次 2:34'21" 2:21'13"
232 4496 藤澤 幸雄 2:34'31" 2:27'32"
233 4586 塚田 進 2:34'44" 2:30'19"
234 4505 佐藤 忠一 2:34'54" 2:30'8"
235 4486 久保 広二 2:35'0" 2:34'33"
236 4396 浅川 三喜夫 2:35'3" 2:32'42"
237 4836 三浦 正義 2:35'6" 2:30'0"
238 4500 藤倉 喜一 2:36'8" 2:31'3"
239 4314 伊藤 和寿 2:36'19" 2:35'28"
240 4470 吉田 彰夫 2:36'21" 2:31'25"
241 4489 吉澤 利政 2:36'25" 2:31'0"
242 4549 大寺 規夫 2:36'32" 2:24'56"
243 4483 青柳 利男 2:36'59" 2:31'53"
244 4803 一色 学 2:37'20" 2:28'16"
245 4407 佐藤 政行 2:37'56" 2:30'27"
246 4520 薦田 潔 2:38'1" 2:32'56"
247 4498 吉野 一 2:38'4" 2:33'3"
248 4342 瀧澤 昌宏 2:38'34" 2:37'16"
249 4375 はぎ原 郁夫 2:38'56" 2:37'55"
250 4815 品川 洋一 2:39'22" 2:33'18"
251 4548 山下 宇一 2:39'44" 2:35'36"
252 4585 阿久澤 明義 2:39'58" 2:28'6"
253 4745 中村 卓也 2:40'20" 2:38'2"
254 4491 佐藤 二郎 2:40'21" 2:36'32"
255 4700 和田 信行 2:40'28" 2:36'18"
256 4402 豊原 道雄 2:40'35" 2:39'8"
257 4753 齋藤 元則 2:40'37" 2:37'39"
258 4383 藤森 博夫 2:40'57" 2:38'12"
259 4884 斉木 実 2:41'38" 2:38'24"
260 4506 佐藤 康夫 2:41'40" 2:37'2"
261 4849 川口 孝二 2:41'41" 2:37'8"
262 4596 酒井 和裕 2:41'47" 2:30'27"
263 4484 衣笠 孝 2:41'50" 2:34'48"
264 4499 田畑 博文 2:42'42" 2:32'8"
265 4546 中山 信明 2:43'5" 2:30'55"
266 4790 前川 啓治 2:43'22" 2:37'50"
267 4599 阿部 哲也 2:43'36" 2:39'15"
268 4768 毛利 秀幸 2:43'38" 2:41'24"
269 4797 山下 和大 2:43'48" 2:32'32"
270 4428 野上 昭 2:43'52" 2:41'50"
271 4354 北澤 渉 2:44'0" 2:42'43"
272 4817 岡本 一郎 2:44'1" 2:31'15"
273 4545 林 英一 2:44'39" 2:32'27"
274 4411 浦野 紀臣 2:44'45" 2:44'0"
275 4472 谷尻 恵 2:44'54" 2:39'24"
276 4804 馬本 弘之 2:45'9" 2:41'42"
277 4789 小山 博幸 2:45'20" 2:37'52"
278 4762 並木 正夫 2:45'25" 2:36'6"
279 4634 安形 元成 2:45'28" 2:41'7"
280 4550 松本 善和 2:45'58" 2:38'16"
281 4691 鈴木 和義 2:46'3" 2:35'23"
282 4752 内田 勇 2:46'12" 2:44'6"
283 4569 竹内 元一 2:46'12" 2:35'33"
284 4600 東條 浩一 2:46'18" 2:37'49"
285 4556 龍野 勝彦 2:46'31" 2:34'40"
286 4415 笠巻 秀司 2:47'5" 2:45'4"
287 4543 山岸 久武 2:47'16" 2:35'56"
288 4584 岩田 喜徳 2:47'21" 2:34'17"
289 4594 山内 正実 2:47'24" 2:35'52"
290 4725 田中 貞見 2:47'26" 2:45'41"
291 4620 小林 治男 2:47'45" 2:41'59"
292 4544 岩崎 康生 2:47'50" 2:35'19"
293 4519 宮澤 茂人 2:48'5" 2:43'9"
294 4535 岡本 講平 2:48'7" 2:35'42"
295 4805 中村 勇 2:48'9" 2:44'36"
296 4618 井出 茂 2:48'27" 2:34'13"
297 4763 今井 謙一 2:48'27" 2:46'18"
298 4751 広田 慎一郎 2:48'31" 2:46'30"
299 4791 宮田 幸一 2:49'3" 2:44'17"
300 4593 米倉 秀史 2:49'5" 2:39'59"
301 4494 中村 彰 2:49'8" 2:43'24"
302 4746 川田 聡 2:49'10" 2:44'9"
303 4572 岩崎 達明 2:49'26" 2:40'20"
304 4479 藤井 隆 2:49'51" 2:42'47"
305 4776 吉田 健一郎 2:49'53" -:-'-"
306 4869 佐野 明 2:50'5" 2:44'57"
307 4433 赤井 浩 2:50'33" 2:47'18"
308 4626 安井 博文 2:50'35" 2:36'52"
309 4453 中村 好孝 2:50'39" 2:43'45"
310 4528 近藤 俊臣 2:50'59" 2:49'44"
311 4301 真山 秀和 2:51'10" 2:50'33"
312 4871 中澤 才幸 2:51'11" 2:50'31"
313 4487 池口 明男 2:51'12" 2:46'40"
314 4667 坂井 正樹 2:51'13" 2:47'34"
315 4800 土山 光雄 2:51'36" 2:45'31"
316 4547 太田 勲 2:51'37" 2:39'25"
317 4831 都築 一光 2:51'56" 2:40'13"
318 4607 北原 満史 2:52'24" 2:46'58"
319 4814 竹下 章 2:53'34" 2:48'17"
320 4590 星子 員市 2:53'58" 2:42'9"
321 4306 中村 優 2:54'21" 2:35'47"
322 4525 日暮 弘之 2:55'0" 2:43'47"
323 4555 井上 民夫 2:55'6" 2:46'32"
324 4844 藤岡 佐加夫 2:55'32" 2:45'30"
325 4628 大沢 健一 2:56'33" 2:55'35"
326 4852 塚田 善夫 2:56'46" 2:40'21"
327 4509 遠藤 晋 2:56'46" 2:51'15"
328 4481 金子 吉徳 2:56'50" 2:51'38"
329 4813 児山 勝実 2:56'56" 2:47'43"
330 4575 中條 康元 2:57'5" 2:44'53"
331 4561 小湊 直樹 2:57'6" 2:50'0"
332 4507 中澤 静悟 2:57'10" 2:49'4"
333 4827 榛葉 光夫 2:57'13" 2:53'38"
334 4734 田代 文和 2:57'32" 2:57'7"
335 4810 寒河江 豊 2:57'33" 2:47'47"
336 4322 高橋 和憲 2:57'35" 2:55'51"
337 4841 山上 正博 2:57'55" 2:44'16"
338 4568 一色 幸雄 2:58'4" 2:46'21"
339 4540 岩城 正孝 2:58'15" 2:50'0"
340 4502 土屋 陽一郎 2:58'25" 2:57'0"
341 4779 中野 豊 2:58'28" 2:52'2"
342 4602 成石 豊 2:58'38" 2:53'47"
343 4807 金子 義和 2:59'4" 2:50'29"
344 4382 川下 政昭 2:59'11" 2:55'16"
345 4821 中村 博喜 2:59'16" 2:47'33"
346 4864 宮坂 孝明 2:59'53" 2:54'13"
347 4436 大橋 保久 2:59'53" 2:48'19"
348 4539 齋藤 孝二 3:0'8" 2:54'25"
349 4601 北村 正義 3:0'14" 2:47'28"
350 4802 亀谷 清和 3:0'22" 2:55'22"
351 4567 川島 光彦 3:1'11" 2:48'17"
352 4847 高山 一敏 3:1'12" 2:48'59"
353 4829 藤田 幸生 3:2'8" 2:47'41"
354 4642 中川 恭夫 3:2'17" 2:59'52"
355 4639 保坂 健一郎 3:2'36" 2:47'48"
356 4860 原田 新一郎 3:4'3" 2:53'53"
357 4598 森田 和憲 3:4'8" 2:52'30"
358 4485 小山 文男 3:4'11" 2:59'26"
359 4708 中山 弥 3:4'13" 2:47'55"
360 4750 星野 文男 3:4'23" 2:54'0"
361 4551 小山 洋史 3:4'25" 3:0'27"
362 4579 原田 学 3:4'27" 2:56'46"
363 4522 藤澤 敏彦 3:4'29" 2:57'26"
364 4687 玉井 明 3:4'37" 2:54'45"
365 4635 原 正行 3:4'40" 2:47'39"
366 4839 佐々木 徹 3:4'45" 2:49'56"
367 4699 山崎 忠治 3:4'45" 2:47'38"
368 4582 松井 秀文 3:4'58" 2:52'16"
369 4616 伊藤 六夫 3:5'3" 2:51'12"
370 4655 赤木 秀幸 3:5'40" 2:53'55"
371 4493 清水 正人 3:5'49" 2:56'32"
372 4683 吉浦 信幸 3:5'57" 2:49'49"
373 4580 二木 正勝 3:7'8" 2:54'46"
374 4552 北岡 寛之 3:7'17" 3:1'35"
375 4624 宮澤 一 3:7'28" 2:52'49"
376 4562 成田 靖 3:7'44" 3:1'24"
377 4666 緑川 秋夫 3:8'10" 2:53'5"
378 4825 日笠 哲秀 3:8'16" 3:1'23"
379 4564 柳町 政美 3:8'25" 2:59'29"
380 4577 横山 剛 3:8'33" 3:4'14"
381 4685 田島 康伸 3:8'39" 3:2'19"
382 4477 広橋 隆信 3:9'5" 2:57'47"
383 4591 橋森 紀夫 3:9'22" 3:2'23"
384 4480 長島 照雄 3:9'22" 3:4'9"
385 4534 藤代 愼一 3:9'56" 2:58'5"
386 4514 大江 卓 3:10'2" 3:5'42"
387 4369 田幸 範夫 3:10'43" 3:7'10"
388 4605 伊藤 武 3:11'22" 2:57'43"
389 4645 森 達志 3:11'41" 2:55'45"
390 4512 石川 幸夫 3:11'50" 3:6'52"
391 4646 矢口 司 3:12'31" 2:59'13"
392 4824 野畑 肇 3:13'10" 3:1'37"
393 4471 甲斐 義幸 3:14'1" 3:8'41"
394 4868 藤沢 雄 3:14'2" 2:57'53"
395 4674 入江 正樹 3:14'33" 2:59'0"
396 4856 近藤 元雄 3:14'46" 3:5'26"
397 4363 徳武 美喜男 3:14'58" 3:13'29"
398 4451 小布施 嘉雄 3:15'16" 3:9'18"
399 4845 池永 茂雄 3:15'19" 3:5'9"
400 4570 北澤 哲 3:15'23" 3:2'33"
401 4581 大川 治家 3:15'47" 3:5'49"
402 4393 大家 卓 3:15'58" 3:13'24"
403 4576 高橋 俊之 3:16'55" 3:5'34"
404 4816 宮本 和彦 3:17'27" 3:8'34"
405 4606 原 芳幸 3:17'46" 3:3'1"
406 4657 佐々木 学 3:17'52" 3:4'20"
407 4614 水島 健二 3:18'53" 3:5'56"
408 4449 平林 秀泰 3:19'8" 3:15'24"
409 4460 岸本 順一 3:19'12" 3:9'45"
410 4589 寺田 信弘 3:19'14" 3:14'9"
411 4867 塚田 敏明 3:20'7" 3:7'47"
412 4862 丸山 一生 3:20'42" 3:14'5"
413 4832 阿部 光夫 3:20'55" 3:6'33"
414 4784 戸塚 光男 3:20'58" 3:18'38"
415 4877 村上 栄一 3:21'8" 3:3'56"
416 4611 松澤 二郎 3:21'27" 3:10'49"
417 4689 中條 正一 3:21'49" 3:5'12"
418 4630 吉沢 道男 3:21'49" 3:6'48"
419 4865 堀内 隆三 3:22'16" 3:5'57"
420 4834 庄子 隆 3:22'18" 3:6'44"
421 4617 大村 文弘 3:22'57" 3:9'33"
422 4826 西村 和之 3:23'11" 3:13'5"
423 4818 小西 満 3:23'53" 3:12'16"
424 4842 加藤 眞 3:24'9" 3:11'10"
425 4822 内藤 孝吉 3:24'20" 3:11'28"
426 4665 菅 勘一 3:24'22" 3:9'25"
427 4625 森谷 和雄 3:24'24" 3:15'41"
428 4673 林 照文 3:24'29" 3:14'18"
429 4647 橋詰 大璧 3:24'50" 3:18'51"
430 4603 槙本 治 3:25'7" 3:20'19"
431 4859 岩瀬 晃司 3:25'11" 3:9'42"
432 4838 青木 一雄 3:25'27" 3:11'14"
433 4851 新井山 昭 3:26'13" 3:10'16"
434 4653 土田 和人 3:26'57" 3:11'15"
435 4853 高橋 富士善 3:27'8" 3:10'59"
436 4613 宮尾 信一 3:27'45" 3:14'53"
437 4659 田中 光雄 3:27'55" 3:14'51"
438 4608 島内 眞 3:28'23" 3:14'59"
439 4636 米澤 幸夫 3:29'8" 3:16'31"
440 4703 山下 昌宏 3:29'22" 3:12'19"
441 4573 片桐 康紀 3:29'31" 3:20'56"
442 4532 平松 正彦 3:29'40" 3:26'32"
443 4668 矢部 幸保 3:30'40" 3:17'31"
444 4610 山田 順一 3:30'41" 3:16'6"
445 4615 高橋 光春 3:31'9" 3:17'10"
446 4854 斉藤 朋幸 3:32'5" 3:17'22"
447 4508 北原 隆 3:32'39" 3:17'57"
448 4872 新津 隆平 3:33'44" 3:16'44"
449 4652 宮林 克行 3:34'14" 3:18'48"
450 4565 下平 元美 3:36'51" 3:24'43"
451 4633 佐野 哲郎 3:37'54" 3:26'1"
452 4677 竹田 勝則 3:38'2" 3:21'57"
453 4619 佐藤 鉄二 3:39'20" 3:27'54"
454 4690 中澤 良夫 3:39'22" 3:26'13"
455 4583 高木 文堂 3:39'56" 3:33'17"
456 4663 三崎 雅明 3:40'12" 3:26'24"
457 4574 植木 恵一 3:40'46" 3:36'45"
458 4676 菅沼 俊明 3:40'53" 3:25'21"
459 4516 吉池 公男 3:40'56" 3:33'51"
460 4597 高橋 澄男 3:41'8" 3:30'2"
461 4863 中里 和生 3:41'12" 3:34'35"
462 4785 大島 正 3:41'16" 3:36'18"
463 4648 石辺 典英 3:41'24" 3:30'28"
464 4706 越川 秀美 3:41'32" 3:36'21"
465 4878 藤枝 栄 3:42'47" 3:26'7"
466 4695 西澤 一夫 3:42'55" 3:24'26"
467 4794 村田 篤司 3:43'54" 3:37'27"
468 4682 小池 彰 3:44'36" 3:33'8"
469 4604 片田 重実 3:45'0" 3:30'36"
470 4644 久保 正直 3:45'41" 3:39'54"
471 4557 横山 清茂 3:46'59" 3:45'5"
472 4638 平林 利幸 3:47'47" 3:33'3"
473 4595 北沢 結喜 3:48'52" 3:33'1"
474 4675 小林 正範 3:49'4" 3:32'12"
475 4524 関根 昭男 3:49'7" 3:37'55"
476 4840 向 晃良 3:50'10" 3:36'42"
477 4670 渡辺 君夫 3:50'54" 3:33'6"
478 4661 粂 正夫 3:51'2" 3:44'30"
479 4621 小河 猛 3:52'14" 3:45'27"
480 4650 深谷 淳 3:53'38" 3:38'17"
481 4672 下向 重留 3:53'46" 3:37'2"
482 4651 宮坂 守 3:54'59" 3:40'13"
483 4541 寺本 重和 3:56'27" 3:52'38"
484 4427 山本 啓一 3:56'28" 3:52'36"
485 4504 向島 司 3:56'43" 3:51'30"
486 4627 斎藤 正行 3:56'51" 3:43'5"
487 4542 山口 忠男 3:56'56" 3:48'45"
488 4654 国村 幸雄 3:57'5" 3:41'29"
489 4866 西 新郎 3:57'27" 3:41'1"
490 4632 油井 光和 3:59'7" 3:49'1"
491 4796 鈴木 宏政 4:0'5" 3:47'37"
492 4698 兼原 幸一 4:0'41" 3:42'13"
493 4609 橋本 栄二 4:1'11" 3:51'7"
494 4537 松本 宏志 4:2'14" 3:52'32"
495 4588 石井 進 4:3'58" 3:56'46"
496 4861 古屋 真一 4:3'59" 3:54'30"
497 4563 杉本 一行 4:4'28" 3:57'32"
498 4835 泉 從道 4:5'27" 3:53'21"
499 4875 瀬在 康一 4:5'57" 3:49'20"
500 4704 宮下 秀和 4:5'58" 3:54'43"
501 4664 加藤 博志 4:6'12" 3:51'22"
502 4858 島田 季幸 4:7'30" 3:49'11"
503 4823 荒川 秀一 4:8'13" 3:49'50"
504 4637 藤田 周三 4:8'16" 3:52'19"
505 4873 千田 健 4:8'37" 3:49'54"
506 4760 中村 繁 4:8'46" 3:51'26"
507 4679 志田 敏夫 4:9'4" 3:55'23"
508 4850 高山 良明 4:10'49" 3:56'5"
509 4631 後藤 勝 4:12'33" 4:4'18"
510 4669 割田 栄二 4:14'35" 4:10'34"
511 4681 近藤 義晴 4:15'48" 4:8'0"
512 4692 柴本 繁昭 4:18'25" 3:59'48"
513 4705 若林 泰 4:19'54" 4:18'59"
