大会記録

第14回(2016年) 大会記録

最高齢 84歳、7,498人の波が、小布施を駆け抜けました!!

DATA

申込人数
8,327人
出走者数
7,498人
完走者数
7,467人
完走率
99.6%
日時
2016年07月17日(日)
スタート
6:00 小布施駅前
(曇り/23.7℃)
フィニッシュ
11:00 小布施総合公園
(晴れ/26.5℃)

男子4部 40歳〜50歳未満

  No. 氏名 グロスタイム ネットタイム
1 3077 小川 健三 1:17'54" 1:17'43"
2 1740 中澤 俊喜 1:18'10" 1:18'6"
3 1712 藤田 淳 1:19'25" 1:19'23"
4 2280 丸山 孝 1:19'38" 1:19'18"
5 2675 関根 広郎 1:20'27" 1:20'22"
6 1733 湯本 憲一 1:20'54" 1:20'49"
7 2690 紫 英人 1:21'8" 1:21'1"
8 2695 田村 豪 1:21'12" 1:21'10"
9 1717 佐藤 耕三 1:21'37" 1:21'34"
10 1704 水上 覚 1:23'0" 1:22'54"
11 2221 龍 直樹 1:23'1" 1:22'58"
12 1757 大野 修平 1:23'44" 1:23'36"
13 1716 丸山 茂樹 1:24'15" 1:24'10"
14 1951 坂口 幸雄 1:25'6" 1:24'59"
15 1743 小林 賢 1:25'17" 1:25'13"
16 1709 神澤 勇 1:25'32" 1:25'12"
17 1760 光盛 武志 1:25'34" 1:25'21"
18 1728 漆原 一樹 1:26'19" 1:26'14"
19 1710 益田 清和 1:26'26" 1:26'21"
20 1752 石井 聖文 1:26'29" 1:26'20"
21 1702 舟田 正芳 1:26'41" 1:26'34"
22 1727 駒原 幸雅 1:28'12" 1:28'8"
23 1719 柳沢 信生 1:29'1" 1:28'53"
24 1726 清水 寛仁 1:29'16" 1:28'41"
25 1746 高山 智成 1:29'17" 1:29'12"
26 2676 梅田 光洋 1:29'20" 1:29'8"
27 2697 藤澤 玲央 1:29'24" 1:29'15"
28 2681 稲沼 崇 1:29'35" 1:29'25"
29 1732 金児 文夫 1:32'21" 1:32'14"
30 1708 古川 善久 1:32'23" 1:32'15"
31 1799 内田 清志 1:32'50" 1:32'15"
32 1891 金田 康弘 1:32'53" 1:32'20"
33 2684 山家 裕史 1:33'3" 1:32'40"
34 1761 藤牧 孝夫 1:33'7" 1:32'54"
35 1894 柳澤 行基 1:33'30" 1:33'14"
36 1903 伝田 真二 1:33'39" 1:33'20"
37 1748 山本 裕幸 1:33'51" 1:33'45"
38 1747 原 等 1:33'55" 1:33'46"
39 2693 若狭 昭彦 1:34'10" 1:33'59"
40 1897 ジヨンストン ロバート 1:34'14" 1:33'43"
41 1724 峰 英之 1:34'38" 1:34'30"
42 1703 大高 一彰 1:34'39" 1:34'35"
43 1739 山本 周一 1:34'53" 1:34'49"
44 1729 春原 義信 1:34'57" 1:34'49"
45 2692 岡崎 治郎 1:35'18" 1:35'16"
46 1913 森本 新兒 1:35'40" 1:35'15"
47 1701 伊藤 宏文 1:35'46" 1:35'40"
48 2747 岡田 利浩 1:36'29" 1:36'6"
49 2723 田中 武 1:36'30" 1:36'0"
50 1730 宮下 仁志 1:36'59" 1:36'46"
51 2678 高村 茂 1:37'5" 1:37'0"
52 1856 加藤 康之 1:37'16" 1:36'57"
53 1901 松山 竜也 1:37'34" 1:36'9"
54 1814 米沢 考司 1:37'35" 1:37'10"
55 1981 傳田 雅也 1:37'44" 1:35'58"
56 2313 山本 博一 1:38'20" 1:37'12"
57 2720 佐藤 信一 1:38'35" 1:38'2"
58 1876 留弁捨印 出微土 1:38'41" 1:38'36"
59 1822 萩原 利彦 1:39'1" 1:38'17"
60 1759 加藤 裕一郎 1:39'26" 1:39'17"
61 1768 小山 真一 1:39'44" 1:39'35"
62 1905 小林 仁志 1:39'47" 1:39'4"
63 1744 松橋 真人 1:40'3" 1:39'53"
64 2707 戸所 豊 1:40'5" 1:39'15"
65 2702 佐藤 淳 1:40'22" 1:39'39"
66 1707 成嶋 大介 1:40'33" 1:40'28"
67 1853 坂本 千尋 1:40'40" 1:39'33"
68 2713 続麻 純生 1:40'51" 1:40'37"
69 2708 藤沼 幸夫 1:40'57" 1:39'32"
70 1851 竹前 賢一 1:41'1" 1:40'44"
71 1791 小林 和広 1:41'25" 1:40'57"
72 2154 酒井 勤 1:41'34" 1:38'35"
73 2010 荒木 健二 1:41'49" 1:40'12"
74 1789 荻原 哲也 1:41'58" 1:41'17"
75 1866 清水 祐司 1:42'5" 1:41'42"
76 2705 北原 善文 1:42'14" 1:41'31"
77 1780 武田 和広 1:42'49" 1:42'2"
78 2750 玉井 康善 1:42'55" 1:42'25"
79 1793 鱸 孝之 1:43'5" 1:42'38"
80 2072 摂待 宏文 1:43'13" 1:41'3"
81 1749 保木 円佳 1:43'45" 1:42'43"
82 2755 安藤 直克 1:43'49" 1:43'26"
83 1797 青沼 功 1:43'58" 1:43'1"
84 1775 母袋 照直 1:43'58" 1:43'40"
85 2719 江口 洋司 1:43'59" 1:43'24"
86 1849 北山 洋 1:44'3" 1:43'31"
87 1916 高梨 光文 1:44'6" 1:43'51"
88 2036 池内 博 1:44'9" 1:42'29"
89 1750 渡辺 悟 1:44'16" 1:44'4"
90 1723 西脇 健一 1:44'19" 1:43'51"
91 1779 荒井 輝樹 1:44'23" 1:42'59"
92 1893 赤坂 博志 1:44'24" 1:43'45"
93 1811 清水 真臣 1:44'25" 1:43'24"
94 1792 井上 政幸 1:44'27" 1:43'52"
95 1858 木暮 浩 1:44'30" 1:43'56"
96 2716 小林 丈明 1:44'36" 1:43'32"
97 1852 大日方 厚 1:44'40" 1:44'23"
98 2746 徳山 孝広 1:44'47" 1:44'3"
99 1873 西澤 総 1:44'49" 1:43'27"
100 1783 水谷 基 1:44'56" 1:44'21"
101 2034 坂田 浩樹 1:45'9" 1:43'5"
102 2795 小倉 博明 1:45'13" 1:44'6"
103 1914 中島 寛之 1:45'15" 1:44'53"
104 2696 朝倉 健介 1:45'18" 1:45'3"
105 1840 池田 智彦 1:45'26" 1:44'58"
106 1812 鈴木 繁伸 1:45'40" 1:44'30"
107 2749 大石 道雄 1:45'52" 1:44'58"
108 1820 一由 哲也 1:45'57" 1:45'40"
109 1737 山本 英雄 1:45'58" 1:45'44"
110 1839 鴨井 和博 1:46'7" 1:45'47"
111 1880 安在 浄雄 1:46'8" 1:44'46"
112 2694 小林 和 1:46'11" 1:46'2"
113 2050 山崎 博 1:46'39" 1:44'8"
114 2743 高柳 稔 1:46'48" 1:46'17"
115 2721 松本 展幸 1:46'53" 1:45'29"
116 2797 柳沢 和幸 1:46'55" 1:44'43"
117 2739 鈴木 輝明 1:46'58" 1:45'33"
118 2699 松下 卓 1:47'10" 1:47'7"
119 1824 伊東 和紀 1:47'21" 1:46'28"
120 2728 神田 洋 1:47'30" 1:46'25"
121 1837 溝口 修央 1:47'41" 1:47'2"
122 1784 丸山 達也 1:47'43" 1:46'42"
123 1887 長谷川 暁 1:48'12" 1:47'6"
124 2780 野寄 貴史 1:48'21" 1:46'13"
125 2735 酒井 稔 1:48'40" 1:48'19"
126 1781 金井 大暁 1:48'51" 1:47'43"
127 2710 酒向 秀明 1:49'10" 1:48'10"
128 1735 小林 弘和 1:49'14" 1:48'47"
129 1854 山岸 俊博 1:49'16" 1:48'40"
130 2756 木内 武志 1:49'21" 1:47'55"
131 1929 松下 昭夫 1:49'31" 1:48'4"
132 1904 松田 隆一 1:49'47" 1:49'10"
133 1923 久保田 健 1:49'50" 1:47'41"
134 1861 清水 貞治 1:49'54" 1:48'24"
135 1774 花房 龍宗 1:50'1" 1:49'9"
136 2247 松倉 道明 1:50'8" 1:49'36"
137 2718 膳棚 富雄 1:50'14" 1:48'34"
138 1738 高橋 裕二 1:50'25" 1:50'14"
139 1932 西脇 健治 1:50'31" 1:47'38"
140 1908 山本 和広 1:50'38" 1:49'28"
141 2712 佐藤 正幸 1:50'45" 1:49'58"
142 1835 平郡 彰 1:51'4" 1:50'34"
143 1975 堀内 智史 1:51'8" 1:50'33"
144 1919 高橋 弘二 1:51'14" 1:48'46"
145 1832 石川 晃 1:51'19" 1:50'19"
146 1731 飯島 和昭 1:51'26" 1:51'18"
147 2817 早川 昭博 1:51'27" 1:49'40"
148 1829 宮島 潤一 1:51'39" 1:50'5"
149 2725 高松 弘史 1:51'44" 1:50'47"
150 1843 小日向 俊明 1:51'56" 1:50'57"
151 1776 高橋 太志 1:51'58" 1:51'26"
152 2821 猿谷 直記 1:52'2" 1:49'51"
153 2732 斉藤 憲治 1:52'16" 1:50'44"
154 1865 宮下 勲 1:52'23" 1:51'49"
155 1902 藤田 康二 1:52'24" 1:51'17"
156 1909 原 優一 1:52'38" 1:52'20"
157 2019 卯之原 拓也 1:52'52" 1:49'55"
158 1801 駒村 英樹 1:52'57" 1:52'25"
159 1833 白石 裕順 1:52'58" 1:52'16"
160 1794 山内 宏則 1:53'17" 1:52'49"
161 1892 宮井 宏樹 1:53'20" 1:52'34"
162 1734 青木 善久 1:53'21" 1:51'51"
163 1940 竪岩 和良 1:53'26" 1:52'2"
164 1786 町田 時紀 1:53'27" 1:52'53"
165 1742 小熊 健一 1:53'28" 1:51'33"
166 2794 田口 和雄 1:53'40" 1:51'27"
167 3079 中村 功 1:53'41" 1:53'30"
168 1881 藤岡 雄一 1:53'42" 1:52'40"
169 1874 森 正行 1:53'46" 1:53'8"
170 1872 土屋 仁 1:53'58" 1:52'19"
171 2771 中嶋 智昭 1:54'0" 1:51'11"
172 1944 高橋 正典 1:54'1" 1:52'8"
173 2734 二川 暢之 1:54'13" 1:53'44"
174 1771 小林 雅彦 1:54'15" 1:53'33"
175 1810 米津 春樹 1:54'16" 1:53'42"
176 1888 石坂 惠市 1:54'20" 1:53'17"
177 1782 赤羽 正之 1:54'41" 1:54'26"
178 1830 飯沼 貴光 1:54'50" 1:54'36"
179 1877 住 昌彦 1:55'1" 1:54'30"
180 1997 平山 豪晴 1:55'2" 1:52'40"
181 2826 松永 篤也 1:55'5" 1:45'32"
182 1778 小林 功 1:55'8" 1:54'50"
183 3078 鈴木 立紀 1:55'10" 1:54'36"
184 2071 小林 秀一 1:55'11" 1:51'41"
185 1868 栃沢 直樹 1:55'21" 1:54'15"
186 2020 筧 正弘 1:55'21" 1:52'44"
187 1773 樋口 修一 1:55'23" 1:54'37"
188 2847 高原 健家 1:55'31" 1:54'8"
189 2025 田畑 哲 1:55'35" 1:52'29"
190 2828 島田 俊雄 1:55'39" 1:49'52"
191 1915 小林 広樹 1:55'45" 1:55'2"
192 2748 高橋 明 1:55'57" 1:54'56"
193 1796 大橋 慎一郎 1:56'6" 1:54'28"
194 2700 三枝 裕幸 1:56'10" 1:55'29"
195 3085 上妻 謙 1:56'48" 1:55'43"
196 1906 野崎 勇司 1:56'50" 1:55'59"
197 2117 四元 宗雄 1:56'51" 1:49'35"
198 2775 高井 孝次 1:56'51" 1:52'48"
199 2159 岸田 哲也 1:57'3" 1:54'52"
200 2052 椎名 新吾 1:57'15" 1:54'35"
201 2068 蜂谷 一久 1:57'40" 1:55'48"
202 2789 上林 睦 1:58'1" 1:54'40"
203 1930 龍堀 伸一 1:58'3" 1:55'18"
204 2849 吉岡 直人 1:58'11" 1:55'41"
205 1972 原田 壮己 1:58'30" 1:55'21"
206 2823 中村 元保 1:58'48" 1:56'39"
207 1999 小林 諭 1:58'48" 1:58'16"
208 1978 古畑 輝行 1:58'49" 1:57'11"
209 1946 芋川 忍 1:58'51" 1:56'25"
210 2825 田牧 良章 1:58'52" 1:58'3"
211 1847 倉科 和喜 1:58'57" 1:57'49"
212 1722 池田 和之 1:59'0" 1:58'51"
213 2100 千葉 茂 1:59'3" 1:58'28"
214 2822 済木 実 1:59'7" 1:57'10"
215 2039 町田 哲也 1:59'12" 1:57'18"
216 2801 平石 和帆 1:59'16" 1:56'20"
217 2114 和田 友視 1:59'18" 1:56'37"
218 2028 荒川 真澄 1:59'33" 1:56'55"
219 1836 西澤 博志 1:59'39" 1:58'22"
220 2074 横溝 剛 1:59'46" 1:58'34"
221 2741 岡村 聖志 1:59'47" 1:58'50"
222 2018 寺島 健悟 1:59'47" 1:58'1"
223 2724 松本 雅弘 2:0'4" 1:58'29"
224 2047 矢澤 靖史 2:0'21" 1:53'31"
225 1988 山口 孝司 2:0'28" 1:57'36"
226 1788 竹内 俊一 2:0'34" 1:59'42"
227 2922 竪谷 憲 2:0'34" 1:55'50"
228 2733 川島 昭男 2:0'34" 2:0'5"
229 2090 竹部 元章 2:0'35" 1:57'34"
230 2787 中岸 祐悟 2:0'54" 1:58'15"
231 3080 田中 澄男 2:1'3" 1:59'17"
232 1825 檜山 敬司 2:1'8" 1:59'46"
233 1863 永井 啓之 2:1'13" 2:0'29"
234 1831 飯沼 和宏 2:1'14" 2:0'58"
235 2778 古根川 賢一 2:1'14" 1:59'22"
236 1885 竹内 誠一 2:1'14" 2:0'39"
237 1987 和田 晃佳 2:1'21" 1:58'29"
238 2080 加藤 雅弘 2:1'22" 1:59'33"
239 2777 岩本 裕之 2:1'26" 1:59'28"
240 1925 大島 大助 2:1'28" 1:57'41"
241 1770 木村 博之 2:1'28" 2:1'0"
242 2475 高嶋 竜太郎 2:1'39" 1:58'20"
243 2339 小原 伸樹 2:2'17" 1:55'50"
244 1948 高木 光幸 2:2'18" 1:59'43"
245 1912 木村 英敬 2:2'23" 2:1'37"
246 1994 二瓶 孝喜 2:2'25" 2:0'25"
247 1918 浪江 悟志 2:2'26" 2:0'13"
248 2009 志村 哲 2:2'27" 2:0'53"
249 1995 成田 寛 2:2'32" 2:0'32"
250 1966 春日 淳一 2:2'42" 1:59'14"
251 1921 西井 傑 2:2'47" 2:0'22"
252 2261 岡村 勝美 2:2'48" 1:59'13"
253 2691 黒岩 紀雄 2:3'2" 2:2'52"
254 2729 志津 直行 2:3'3" 2:2'47"
255 1884 荒井 勇治 2:3'4" 1:57'19"
256 2061 中沢 英俊 2:3'7" 2:1'19"
257 1947 牧島 正明 2:3'7" 2:0'57"
258 2157 木村 裕之 2:3'9" 2:2'26"
259 1834 太田 和明 2:3'24" 2:1'57"
260 2766 佐藤 幸太郎 2:3'28" 2:0'38"
261 1826 徳竹 政昭 2:3'30" 2:2'26"
262 1842 ヨダ タカハル 2:3'37" 2:3'7"
263 1806 杉山 友秀 2:3'39" 2:2'31"
264 1991 山越 伸明 2:3'40" 2:1'30"
265 2089 熊澤 耕太 2:3'40" 2:0'38"
266 2934 清水 則幸 2:4'0" 1:55'20"
267 2836 田村 直樹 2:4'1" 2:0'25"
268 1957 熊懐 義彦 2:4'3" 2:1'55"
269 1952 加藤 慎一 2:4'8" 2:1'2"
270 2883 森本 慎也 2:4'9" 1:58'33"
271 2055 沖 和也 2:4'11" 2:1'8"
272 1802 山下 剛 2:4'15" 2:2'57"
273 1721 高相 政也 2:4'15" 2:4'8"
274 2811 斎藤 貴生 2:4'18" 2:0'56"
275 2170 松本 大 2:4'18" 1:58'19"
276 1813 常盤 昭二 2:4'20" 2:3'48"
277 2740 垣内 健一 2:4'23" 2:3'21"
278 2856 鈴木 圭三 2:4'42" 1:59'48"
279 2744 西村 智幸 2:4'43" 2:3'8"
280 1785 神永 博映 2:4'49" 2:4'5"
281 1936 小野沢 和博 2:5'27" 2:2'33"
282 2831 中島 崇樹 2:5'27" 2:2'49"
283 1838 籔本 康之 2:5'42" 2:5'8"
284 2112 川村 慎二郎 2:5'50" 2:2'15"
285 2760 吉川 弘行 2:5'51" 2:3'26"
286 2645 傳田 幸司 2:5'53" 2:5'6"
287 1989 丸谷 吉貴 2:5'57" 2:4'26"
288 2078 吉田 哲章 2:5'59" 2:2'41"
289 2066 井原 祥一 2:6'10" 2:3'11"
290 2035 谷口 聡史 2:6'12" 2:3'3"
291 2101 今井 達哉 2:6'14" 2:3'48"
292 2033 中山 孝 2:6'16" 2:2'42"
293 1715 山田 武宏 2:6'17" 2:4'17"
294 2902 塩沢 豪 2:6'19" 2:5'10"
295 2769 小林 一大 2:6'23" 2:3'53"
296 1741 宮本 英明 2:6'39" 2:5'50"
297 2854 工藤 智洋 2:6'49" 2:2'23"
298 2845 井口 友宏 2:6'56" 1:57'59"
299 1764 小川 亮 2:6'59" 2:6'49"
300 2031 千田 尚功 2:7'8" 2:4'21"
301 2109 村上 敦 2:7'9" 2:4'4"
302 2075 安藤 秀紀 2:7'17" 2:4'29"
303 2833 大堀 陽 2:7'25" 2:5'0"
304 2362 呉羽 直樹 2:7'27" 2:1'16"
305 1870 島田 英則 2:7'32" 2:6'44"
306 2389 岩倉 寛 2:7'43" 1:56'1"
307 1941 市川 勝 2:7'52" 2:4'28"
308 2081 松本 多希馬 2:7'56" 1:59'46"
309 1805 山﨑 章外 2:8'2" 2:5'23"
310 1922 緑川 健 2:8'4" 2:6'9"
311 2175 近藤 伸吾 2:8'10" 2:1'44"
312 2228 粂川 敦 2:8'19" 2:4'15"
313 1859 大山 良行 2:8'29" 2:4'26"
314 2037 勝山 忠明 2:8'34" 2:5'56"
315 2827 濱 勝巳 2:8'45" 2:6'48"
316 2839 山口 利継 2:8'56" 2:7'5"
317 1860 熊谷 孝幸 2:9'0" 2:8'34"
318 2788 松下 敏之 2:9'22" 2:2'40"
319 2097 藤井 善章 2:9'32" 2:7'35"
320 1964 水野 哲也 2:9'56" 2:7'57"
321 1971 西谷 敏郎 2:9'57" 2:5'56"
322 1976 割田 武志 2:9'59" 2:5'35"
323 2110 峯村 真一 2:10'4" 2:8'9"
324 2064 山田 良男 2:10'5" 2:7'6"
325 2383 栗山 智之 2:10'7" 2:2'37"
326 2361 ながい つねあき 2:10'22" 2:3'57"
327 2198 伊藤 直樹 2:10'33" 2:5'59"
328 2904 小池 勝也 2:10'38" 2:5'48"
329 2255 高見沢 敏幸 2:10'43" 2:6'41"
330 1953 小笠 真一 2:10'48" 2:2'30"
331 1816 河口 亘 2:10'51" 2:9'9"
332 2779 山口 謙 2:10'54" 2:8'25"
333 2092 齋藤 直巳 2:10'54" 2:7'51"
334 1751 青木 裕士 2:11'6" 2:10'53"
335 2809 村山 慎一 2:11'8" 2:8'9"
336 2104 山下 友範 2:11'17" 2:8'46"
337 2118 保土田 純 2:11'20" 2:4'5"
338 2041 野澤 利晴 2:11'22" 2:9'10"
339 2057 仲村 信也 2:11'24" 2:7'35"
340 1935 平野 祐哉 2:11'29" 2:8'26"
341 2617 石坂 和明 2:11'33" 2:8'23"
342 2432 渡辺 哲 2:11'42" 2:6'7"
343 2273 飯島 貴道 2:11'46" 2:10'21"
344 2813 中平 英克 2:11'49" 2:7'41"
345 1969 藤森 太朗 2:11'54" 2:9'13"
346 2145 安藤 弘治 2:11'58" 2:7'56"
347 2096 長嶺 真経 2:12'11" -:-'-"
348 2053 坂 隆昭 2:12'11" 2:8'41"
349 2347 大栗 享 2:12'27" 2:8'59"
350 2135 志茂 勝彦 2:12'35" 2:6'39"
351 1828 清水 達也 2:12'46" 2:11'55"
352 2882 大島 力 2:12'46" 2:6'59"
353 1924 里見 謙 2:12'58" 2:11'16"
354 2782 鈴木 慎二 2:13'7" 2:11'0"
355 1705 毛受 誠 2:13'29" 2:10'17"
356 2736 松田 豊 2:13'31" 2:11'51"
357 1968 高木 大輔 2:13'46" 2:11'7"
358 2211 島村 一也 2:13'47" 2:3'43"
359 2767 渡邊 一史 2:13'51" 2:12'1"
360 2124 奥田 周治 2:13'52" 2:9'1"
361 1927 藤沢 寿成 2:13'58" 2:11'26"
362 2262 鈴木 伸一 2:14'1" 2:9'13"
363 2802 木原 好則 2:14'4" 2:12'32"
364 2654 山嵜 一史 2:14'31" 2:9'30"
365 2082 窪田 勝 2:14'35" 2:12'43"
366 2249 浦澤 明 2:14'36" 2:12'42"
367 2083 南沢 潤 2:14'36" 2:12'43"
368 1962 菅野 博文 2:14'36" 2:11'31"
369 2140 西沢 泰輔 2:14'44" 2:14'12"
370 2819 高橋 宣之 2:14'47" 2:11'40"
371 2251 篠田 克毅 2:14'55" 2:10'0"
372 1938 関矢 裕之 2:15'0" 2:11'42"
373 1823 小野 剛史 2:15'0" 2:11'54"
374 2807 小林 純 2:15'2" 2:8'32"
375 2147 楠見 昌隆 2:15'12" 2:10'29"
376 2077 小林 康孝 2:15'13" 2:9'15"
377 2357 寺田 清 2:15'22" 2:11'25"
378 2209 吉原 雅人 2:15'34" 2:9'42"
379 2338 日比野 浩太 2:15'37" 2:14'6"
380 2688 日置 勝之 2:15'45" 2:14'57"
381 2923 谷嶋 実 2:15'46" 2:8'32"
382 2026 坂田 敦 2:15'55" 2:12'43"
383 2164 三橋 幸生 2:15'59" 2:8'38"
384 2852 甲 雄介 2:16'22" 2:10'51"
385 2799 佐々木 淳 2:16'26" 2:13'14"
386 2279 新村 泰洋 2:16'27" 2:4'55"
387 2015 小木曽 智明 2:16'31" 2:12'53"
388 2765 井上 格太 2:16'39" 2:12'56"
389 2878 横内 雄一郎 2:16'49" 2:16'6"
390 1815 武者 直也 2:16'52" 2:16'23"
391 2205 大澤 泰成 2:16'54" 2:14'1"
392 2158 丸山 真央 2:17'0" 2:16'16"
393 2173 渡部 伸行 2:17'5" 2:10'1"
394 2952 今西 俊明 2:17'7" 2:5'17"
395 2000 永井 健二 2:17'11" 2:15'53"
396 2497 小林 裕 2:17'11" 2:15'52"
397 2791 煤田 英樹 2:17'14" 2:14'57"
398 1790 小泉 大輔 2:17'17" 2:15'29"
399 2758 滝沢 恒明 2:17'19" 2:14'45"
400 2820 上野 善武 2:17'24" 2:11'38"
401 2960 長岡 康成 2:17'25" 2:10'40"
402 2759 橋本 誠 2:17'27" 2:14'59"
403 2099 相浦 博 2:17'28" 2:15'47"
404 2199 星沢 義隆 2:17'29" 2:12'55"
405 2375 山崎 光明 2:17'30" 2:14'18"
406 2861 栗田 正和 2:17'36" 2:12'32"
407 1711 河上 亮一 2:17'41" 2:17'10"
408 2091 谷 康史 2:17'43" 2:14'42"
409 2866 大川 幸樹 2:17'50" 2:15'3"
410 1718 田村 仲雄 2:17'58" 2:17'44"
411 2731 野口 靖彦 2:18'9" 2:17'31"
412 2834 小川 たけお 2:18'16" 2:16'27"
413 2910 中村 輝彦 2:18'17" 2:13'9"
414 2152 大牟田 淳 2:18'31" 2:13'45"
415 2701 上江 直樹 2:18'34" 2:15'22"
416 2319 溝口 賢一 2:18'36" 2:15'26"
417 2935 近藤 憲偉智 2:18'40" 2:9'58"
418 2027 箕浦 高之 2:18'44" 2:14'19"
419 2757 今井 丈英 2:18'49" 2:11'57"
420 2381 山田 英樹 2:18'51" 2:10'8"
421 2895 塚越 享 2:18'52" 2:14'18"
422 2764 木村 義克 2:19'5" 2:16'48"
423 2804 高野 昌和 2:19'21" 2:17'28"
424 2793 宮本 博昭 2:19'22" 2:10'18"
425 1769 小島 一夫 2:19'27" 2:18'26"
426 2065 小緑 孝二 2:19'33" 2:13'59"
427 1933 新井 栄 2:19'50" 2:16'39"
428 2776 河埜 謙一 2:19'51" 2:17'35"
429 3002 傳田 秀樹 2:19'53" 2:12'29"
430 2200 西沢 誠 2:20'1" 2:14'26"
431 2972 遠藤 秀哉 2:20'7" 2:7'58"
432 2236 世木 博 2:20'10" 2:14'21"
433 2017 山崎 直樹 2:20'21" 2:16'58"
434 2120 毛利 徳和 2:20'24" 2:14'44"
435 2980 井原 功 2:20'33" 2:18'0"
436 2936 稲辺 利幸 2:20'36" 2:8'7"
437 2745 浅見 謙輔 2:20'46" 2:20'1"
438 2943 辻 賢司 2:20'52" 2:8'36"
439 2141 小島 治 2:20'52" 2:13'59"
440 1965 吉田 あきと 2:21'6" 2:15'17"
441 2281 奥田 佳生 2:21'6" 2:15'21"
442 1895 岡山 誠 2:21'10" 2:19'4"
443 1889 吉羽 覚 2:21'11" 2:19'4"
444 1879 栗原 剛 2:21'12" 2:19'3"
445 1871 木村 貴 2:21'12" 2:20'21"
446 1882 丸山 雅博 2:21'15" 2:17'46"
447 2013 諏訪 憲次 2:21'18" 2:18'16"
448 2007 城子 将史 2:21'19" 2:20'31"
449 2365 鈴木 哲馬 2:21'20" 2:9'44"
450 2714 山本 幸司 2:21'31" 2:18'31"
451 2894 本間 剛 2:21'31" 2:18'30"
452 1867 田中 友和 2:21'33" 2:20'54"
453 2824 山本 仁 2:21'37" 2:17'24"
454 2242 中村 千洋 2:21'38" 2:15'26"
455 2800 吉井 昭裕 2:21'46" 2:17'46"
456 2840 渡辺 毅 2:21'47" 2:14'22"
457 1725 石川 徹治 2:21'59" 2:16'44"
458 1926 黒岩 義彦 2:22'13" 2:17'55"
459 2121 橋本 丈志 2:22'21" 2:16'50"
460 2913 高見 剛 2:22'23" 2:19'27"
461 2042 小林 正和 2:22'27" 2:20'39"
462 2002 井出 泰幸 2:22'38" 2:19'4"
463 1996 渡辺 明彦 2:22'43" 2:20'20"
464 3051 東方 高志 2:22'45" 2:17'9"
465 1844 澤口 敦 2:22'47" 2:16'45"
466 2220 田村 和彦 2:22'48" 2:16'47"
467 2268 田中 英児 2:23'5" 2:17'5"
468 2853 外山 純靖 2:23'7" 2:17'42"
469 2243 石田 秀和 2:23'12" 2:16'28"
470 1937 武田 朋宏 2:23'17" 2:19'59"
471 2507 黒田 智寛 2:23'24" 2:19'21"
472 2843 加藤 直樹 2:23'40" 2:20'35"
473 2283 寺島 研 2:23'56" 2:11'35"
474 2818 氏家 祥市 2:24'3" 2:20'15"
475 2837 中村 隆之 2:24'26" 2:22'9"
476 2848 佐竹 篤 2:24'33" 2:16'43"
477 2136 小野 淳一 2:24'34" 2:16'33"
478 2905 上原 正樹 2:24'37" 2:20'33"
479 2838 寺島 雅典 2:24'38" 2:22'36"
480 2165 鎌田 章秀 2:24'42" 2:21'34"
481 2084 峰村 亮 2:24'50" 2:21'18"
482 2284 詠 憲治 2:24'57" 2:20'55"
483 2187 向 伸二郎 2:25'2" 2:19'19"
484 2536 市川 憲章 2:25'5" 2:9'53"
485 2816 佐々木 博 2:25'8" 2:21'3"
486 2046 長澤 聡 2:25'9" 2:22'21"
487 1954 渡部 比呂志 2:25'14" 2:21'57"
488 2350 北村 一朗 2:25'15" 2:20'54"
489 2453 大津久 崇 2:25'19" 2:20'18"
490 2450 橋本 将 2:25'21" 2:21'41"
491 2949 山田 豊一郎 2:25'30" 2:24'46"
492 2297 衣川 剛 2:25'40" 2:18'53"
493 1984 小林 孝幸 2:25'46" 2:21'59"
494 2391 岩辺 路由 2:25'49" 2:13'12"
495 2606 小林 今朝晃 2:25'55" 2:9'40"
496 2005 岩藤 健二 2:25'57" 2:22'53"
497 2683 山田 光信 2:26'1" 2:25'42"
498 2832 井内 健二 2:26'9" 2:24'5"
499 2012 小林 洋一 2:26'10" 2:22'57"
500 2841 松江 右武 2:26'16" 2:23'24"
501 2105 柴田 修 2:26'19" 2:24'27"
502 2291 森川 晶 2:26'24" 2:19'44"
503 1986 池田 幸広 2:26'28" 2:23'43"
504 2238 楢本 博生 2:26'35" 2:25'19"
505 2088 市村 忠久 2:26'38" 2:22'59"
506 1714 両角 好晃 2:26'49" 2:26'38"
507 2875 田島 雅己 2:27'5" 2:19'17"
508 1931 松栄 洋祐 2:27'13" 2:25'36"
509 1917 酒井 常雄 2:27'21" 2:25'9"
510 2674 山口 敬一 2:27'29" 2:18'36"
511 2345 宮本 昌典 2:27'32" 2:17'28"
512 2510 中野 輝男 2:27'48" 2:19'21"
513 2149 今藤 桂 2:27'52" 2:19'43"
514 2783 石野 泰隆 2:28'0" 2:23'14"
