大会記録

第14回(2016年) 大会記録

最高齢 84歳、7,498人の波が、小布施を駆け抜けました!!

DATA

申込人数
8,327人
出走者数
7,498人
完走者数
7,467人
完走率
99.6%
日時
2016年07月17日(日)
スタート
6:00 小布施駅前
(曇り/23.7℃)
フィニッシュ
11:00 小布施総合公園
(晴れ/26.5℃)

男子5部 50歳〜60歳未満

  No. 氏名 グロスタイム ネットタイム
1 3136 徳武 雄次郎 1:23'2" 1:22'57"
2 3115 北岡 康弘 1:24'44" 1:24'40"
3 3112 宮沢 浩 1:25'46" 1:25'44"
4 3868 横井 達治 1:26'37" 1:26'32"
5 3127 榎田 俊幸 1:26'55" 1:26'50"
6 3870 関口 昭人 1:27'19" 1:27'14"
7 3105 轟 哲郎 1:27'30" 1:27'25"
8 3101 渡邉 一昭 1:28'26" 1:28'17"
9 3109 青木 俊幸 1:29'28" 1:29'16"
10 3131 宮田 達哉 1:30'4" 1:29'56"
11 3881 湯本 祐司 1:31'7" 1:30'43"
12 3134 宮田 昌一 1:31'14" 1:31'7"
13 3871 竹内 義人 1:31'15" 1:31'8"
14 3862 柿谷 勝 1:31'25" 1:31'17"
15 3869 高橋 万寿男 1:32'4" 1:31'59"
16 3107 駒形 知之 1:32'25" 1:32'19"
17 3110 峰岸 照幸 1:32'37" 1:32'28"
18 3121 内田 正直 1:33'15" 1:33'9"
19 3215 山口 浩之 1:33'45" 1:33'22"
20 3894 横田 修一 1:34'37" 1:34'15"
21 3858 原 宏之 1:35'4" 1:34'48"
22 3137 廣瀬 哲 1:35'23" 1:35'17"
23 3893 浅古 克己 1:35'25" 1:33'55"
24 3117 大澤 陽一 1:35'55" 1:35'44"
25 3863 掛川 巌 1:36'5" 1:35'55"
26 3142 上岡 健志 1:36'6" 1:35'35"
27 3120 小金澤 照昌 1:36'47" 1:36'44"
28 3124 大日方 正憲 1:36'51" 1:36'39"
29 3116 野村 博行 1:37'13" 1:37'2"
30 3135 鷲澤 幸一 1:38'1" 1:37'37"
31 3861 岡田 直久 1:38'26" 1:38'18"
32 3126 宮尾 信輝 1:38'37" 1:38'28"
33 3890 黛 弘 1:38'51" 1:38'1"
34 3224 唐沢 宏 1:39'5" 1:38'37"
35 3904 市川 誠 1:39'9" 1:39'1"
36 3176 小田切 一元 1:39'16" 1:38'45"
37 3186 桜井 清和 1:39'29" 1:39'3"
38 3102 伝田 英樹 1:39'59" 1:39'50"
39 3169 滝澤 尚志 1:40'20" 1:39'59"
40 3143 松下 幸弘 1:40'27" 1:40'9"
41 3128 塩谷 弘史 1:40'59" 1:40'47"
42 3245 赤松 尚明 1:41'2" 1:40'43"
43 3171 柴田 勝秀 1:41'6" 1:40'43"
44 3133 中澤 圭一 1:41'34" 1:41'18"
45 3859 樋口 孝 1:41'41" 1:41'31"
46 3125 橋本 潤一 1:41'45" 1:41'39"
47 3902 河合 洋 1:41'55" 1:41'37"
48 3966 大貫 智之 1:41'57" 1:40'14"
49 3860 星野 春夫 1:42'5" 1:41'34"
50 3152 小川 均 1:42'9" 1:41'24"
51 3915 上原 伸一 1:42'11" 1:41'18"
52 3214 宮本 義豊 1:42'28" 1:42'9"
53 3927 川田 英樹 1:42'37" 1:41'43"
54 3132 吉井 真 1:42'43" 1:42'22"
55 3882 宮西 秀至 1:42'57" 1:42'10"
56 3889 松岡 尚明 1:42'58" 1:42'17"
57 3190 土屋 覚 1:43'0" 1:42'35"
58 3204 杉山 英利 1:43'38" 1:42'51"
59 3197 湯本 永一 1:43'43" 1:42'40"
60 3891 丸山 敦 1:43'56" 1:43'34"
61 3111 小西 正浩 1:43'56" 1:42'57"
62 3916 高橋 浩明 1:44'6" 1:43'38"
63 3119 相原 規之 1:44'21" 1:44'16"
64 3803 寺澤 泰則 1:44'49" 1:44'32"
65 3153 小柳 芳雄 1:44'52" 1:44'36"
66 3899 松井 信之 1:44'54" 1:43'29"
67 3146 丹下 良治 1:45'1" 1:44'17"
68 3886 山口 昌彦 1:45'19" 1:44'4"
69 3906 肘井 一也 1:45'22" 1:44'45"
70 3106 鈴木 治 1:45'22" 1:44'50"
71 3892 市川 洋成 1:45'26" 1:45'13"
72 3950 粂川 然 1:45'35" 1:45'20"
73 3141 阿部 知行 1:45'48" 1:45'36"
74 3908 吉田 典正 1:45'51" 1:45'17"
75 3866 遠藤 正志 1:46'6" 1:45'53"
76 3241 飯塚 良一 1:46'20" 1:46'2"
77 3407 尾沼 達也 1:46'21" 1:45'40"
78 3948 鈴木 剛 1:46'27" 1:45'55"
79 3924 白倉 敏幸 1:46'37" 1:46'12"
80 3173 平井 靖 1:46'43" 1:46'14"
81 3937 樽田 サブ 1:46'46" 1:46'32"
82 3151 濱本 匡 1:46'46" 1:45'42"
83 3180 小林 謙二 1:46'51" 1:44'16"
84 3192 北村 幸一 1:47'1" 1:46'25"
85 3239 浦野 健一 1:47'8" 1:46'27"
86 3114 長岩 尚寿 1:47'22" 1:47'9"
87 3138 岡本 隆之 1:47'26" 1:47'20"
88 3139 吉原 武良 1:47'34" 1:47'23"
89 3240 久保田 俊明 1:47'45" 1:46'46"
90 3296 矢野 哲男 1:48'11" 1:47'38"
91 3293 宮下 昌之 1:48'35" 1:46'46"
92 3884 斉藤 隆一郎 1:48'42" 1:46'52"
93 3222 市川 篤志 1:48'49" 1:47'34"
94 3217 山元 博仁 1:48'56" 1:48'19"
95 4218 永井 博美 1:49'1" 1:48'19"
96 3242 岡部 政博 1:49'4" 1:48'15"
97 3156 佐藤 信夫 1:49'15" 1:48'53"
98 3873 川上 佳則 1:49'40" 1:49'10"
99 3161 池田 浩二 1:49'45" 1:48'40"
100 3234 寺島 敬幸 1:50'2" 1:49'38"
101 3237 村沢 宣章 1:50'9" 1:49'23"
102 3145 小林 清登 1:50'26" 1:49'56"
103 3209 湯本 修 1:50'30" 1:49'59"
104 3399 塩沢 博充 1:50'34" 1:47'27"
105 3978 橋本 嘉成 1:50'37" 1:48'48"
106 3926 林 修市 1:50'39" 1:50'22"
107 3961 岡田 和敏 1:50'41" 1:48'31"
108 3255 植木 英雄 1:50'45" 1:50'4"
109 3972 辻 俊司 1:50'58" 1:48'59"
110 3938 渡辺 得治郎 1:51'12" 1:50'38"
111 3883 塚田 透 1:51'17" 1:50'19"
112 3238 矢野 浩道 1:51'22" 1:51'6"
113 3259 桑田 成司 1:51'24" 1:50'31"
114 3207 山本 勝 1:51'24" 1:50'43"
115 3148 北沢 喜一 1:51'32" 1:51'0"
116 3261 岡村 裕 1:51'33" 1:50'47"
117 4220 石川 克也 1:51'55" 1:51'1"
118 3158 西澤 真人 1:51'57" 1:51'30"
119 3278 松戸 隆直 1:52'6" 1:49'28"
120 3375 中村 洋一 1:52'10" 1:51'5"
121 3191 丸山 賢一 1:52'29" 1:52'13"
122 3284 武捨 俊之 1:52'34" 1:50'34"
123 3233 櫻井 武夫 1:52'40" 1:52'21"
124 3374 角田 道夫 1:52'48" 1:50'53"
125 3175 細萱 龍朗 1:52'50" 1:52'26"
126 3223 石井 貴佳 1:52'51" 1:52'19"
127 4013 廣木 憲治 1:52'53" 1:52'6"
128 3942 廣藤 義和 1:53'18" 1:52'53"
129 3287 佐藤 孝治 1:53'20" 1:51'10"
130 3879 伊藤 直幸 1:53'22" 1:52'5"
131 3228 山田 清朝 1:53'29" 1:53'7"
132 3155 濱畑 啓悟 1:53'44" 1:52'23"
133 3878 有賀 研一 1:54'13" 1:53'59"
134 3164 漆原 道雄 1:54'22" 1:54'2"
135 3184 江部 久夫 1:54'39" 1:54'21"
136 4012 堀尾 琢己 1:54'49" 1:52'55"
137 3380 北澤 法生 1:54'50" 1:51'55"
138 3286 羽深 栄一 1:55'12" 1:54'22"
139 4227 平泉 裕 1:55'15" 1:54'38"
140 3179 高橋 一栄 1:55'16" 1:54'17"
141 3941 湯出川 貴行 1:55'27" 1:54'51"
142 3363 坂本 達也 1:55'31" 1:52'53"
143 3187 野崎 高光 1:55'36" 1:54'9"
144 3279 横山 秋一 1:55'38" 1:53'25"
145 3144 原 利信 1:55'44" 1:55'14"
146 3958 成見 彰 1:55'57" 1:53'11"
147 3444 関 守匡 1:56'1" 1:47'53"
148 3887 譲原 仁 1:56'10" 1:55'51"
149 3905 池田 信政 1:56'27" 1:53'32"
150 4226 指山 浩志 1:56'42" 1:56'3"
151 3244 吉川 満則 1:56'53" 1:56'33"
152 3320 本間 博之 1:57'8" 1:54'2"
153 3174 菅原 敏光 1:57'13" 1:56'38"
154 3979 松本 保典 1:57'22" 1:52'58"
155 4020 太田 静男 1:57'26" 1:55'30"
156 3218 森田 高司 1:57'27" 1:56'38"
157 3216 宮澤 明弘 1:57'32" 1:56'47"
158 3212 野村 健一 1:57'39" 1:56'20"
159 3382 安中 司 1:57'41" 1:55'28"
160 3160 平山 剛 1:57'59" 1:57'37"
161 3945 轟 剛 1:58'3" 1:57'6"
162 3211 野崎 義朗 1:58'10" 1:57'53"
163 3227 小宮 誠 1:58'18" 1:57'28"
164 3865 岸人 徳恭 1:58'19" 1:58'9"
165 3530 山中 顕一 1:58'20" 1:53'56"
166 3888 駒田 雅彦 1:58'33" 1:56'28"
167 4031 遠藤 良彦 1:58'41" 1:56'36"
168 3172 清水 秀雄 1:58'45" 1:57'9"
169 3392 加藤 洋一 1:58'49" 1:56'39"
170 3200 深沢 敦 1:58'50" 1:58'21"
171 4025 若林 正幸 1:58'56" 1:56'47"
172 3394 保科 祐章 1:58'57" 1:56'9"
173 3275 浅見 俊仁 1:59'8" 1:55'30"
174 4016 田原 雅樹 1:59'14" 1:57'40"
175 3898 青木 政信 1:59'22" 1:58'33"
176 3266 宇梶 和雄 1:59'24" 1:56'30"
177 3301 斉藤 稔 1:59'32" 1:55'17"
178 3383 馬場 誠 1:59'41" 1:58'6"
179 3914 柳沢 潤一 1:59'42" 1:59'13"
180 3377 南雲 和徳 1:59'52" 1:55'24"
181 3473 戸井 信男 2:0'2" 1:54'39"
182 3231 稲富 直彦 2:0'2" 1:59'17"
183 3920 堀越 順市 2:0'8" 1:59'21"
184 3370 高野 訓和 2:0'11" 1:58'21"
185 3230 上原 浩美 2:0'13" 1:59'30"
186 3355 池本 弥寿昭 2:0'16" 1:57'29"
187 3990 川岸 和彦 2:0'29" 1:58'46"
188 3113 山崎 宝久 2:0'29" 1:58'44"
189 3577 波切 勇 2:0'30" 1:59'52"
190 3283 青山 明義 2:0'38" 1:58'2"
191 3422 夏目 陽一 2:0'43" 1:58'9"
192 3910 青木 政範 2:0'46" 2:0'25"
193 3276 田中 雅之 2:0'48" 1:56'33"
194 4004 今泉 祐治 2:1'1" 1:58'35"
195 3147 瀬川 正二 2:1'2" 2:0'29"
196 3414 北村 和敏 2:1'7" 2:0'28"
197 4021 島崎 公明 2:1'8" 1:57'53"
198 3416 稲田 司 2:1'28" 1:58'25"
199 3364 樋口 英彦 2:1'29" 1:58'58"
200 3872 小森 善仁 2:1'42" 2:0'55"
201 3661 新開 豊 2:1'42" 2:0'56"
202 3959 足立 正 2:1'46" 1:59'49"
203 3968 大日方 兼彦 2:1'56" 1:58'58"
204 3901 加連 之智 2:1'56" 2:1'32"
205 3118 山崎 吉治 2:1'58" 2:1'47"
206 3219 桜井 誠一 2:2'2" 2:1'3"
207 3292 鈴木 辰明 2:2'13" 1:59'25"
208 3316 高野 義男 2:2'15" 1:59'40"
209 3189 土屋 孝道 2:2'16" 2:0'51"
210 3824 山本 儀信 2:2'18" 1:55'0"
211 3167 原田 聡 2:2'35" 2:1'1"
212 3401 宮坂 幸男 2:2'41" 1:59'57"
213 3210 小山 敬二 2:2'58" 2:1'42"
214 3123 月岡 博一 2:2'58" 2:2'45"
215 3524 関森 誠 2:3'11" 1:58'46"
216 3298 小山 雅弘 2:3'15" 2:1'9"
217 3391 高橋 秀雄 2:3'32" 2:1'50"
218 3996 大屋 昭浩 2:3'39" 2:0'35"
219 3299 神谷 直紀 2:3'51" 2:0'14"
220 3956 佐藤 正成 2:3'53" 2:1'6"
221 3235 小島 邦裕 2:3'59" 2:2'46"
222 3946 荻村 博文 2:4'0" 2:0'45"
223 3922 太田 隆 2:4'0" 2:0'45"
224 4219 色川 正彦 2:4'7" 2:2'36"
225 3997 柳尾 浩 2:4'9" 2:3'21"
226 3104 宮崎 正行 2:4'10" 2:3'56"
227 3897 藤本 克彦 2:4'29" 2:3'39"
228 3381 飯塚 正明 2:4'31" 2:3'39"
229 3170 北沢 俊二 2:4'52" 2:3'29"
230 3194 服部 康弘 2:5'6" 2:4'31"
231 3183 渋沢 昌記 2:5'9" 2:4'24"
232 3260 久次 龍三 2:5'11" 1:58'59"
233 3722 小橋 善行 2:5'24" 2:2'25"
234 3986 須藤 能年 2:5'25" 2:2'41"
235 3159 瑞秀 裕美 2:5'29" 2:4'57"
236 3325 中嶋 光隆 2:5'32" 2:2'34"
237 3360 飯泉 圭一 2:5'32" 2:2'34"
238 3196 藤澤 正宏 2:5'36" 2:5'19"
239 4074 伊藤 康弘 2:5'48" 2:0'1"
240 3319 月岡 哲英 2:5'54" 2:3'34"
241 3281 正田 克成 2:5'56" 2:3'52"
242 3157 松村 俊之 2:6'4" 2:5'45"
243 3285 大槻 則夫 2:6'6" 2:4'16"
244 3273 新井 憲一 2:6'11" 2:3'42"
245 3343 堀内 武 2:6'14" 2:3'58"
246 3294 和泉 栄 2:6'14" 2:2'55"
247 3346 菊池 隆 2:6'23" 2:5'13"
248 3909 清水 彰彦 2:6'28" 2:2'12"
249 3352 稲葉 宏 2:6'30" 2:3'58"
250 3289 箱山 貴 2:6'39" 2:4'5"
251 3437 寺澤 政俊 2:6'49" 2:5'34"
252 3282 堀川 博光 2:6'51" 2:5'14"
253 3976 佐藤 輝雄 2:6'52" 2:4'39"
254 3977 近藤 敏仁 2:6'59" 2:4'19"
255 3487 加藤 研二 2:8'15" 2:4'11"
256 3543 坂田 温 2:8'19" 2:3'36"
257 3876 島田 泰行 2:8'36" 2:8'16"
258 3412 清水 美行 2:8'41" 2:5'32"
259 3983 高畑 芳治 2:8'49" 2:5'7"
260 3271 竹内 功 2:8'57" 2:6'50"
261 3953 矢野 正 2:8'59" 2:7'14"
262 4050 綱島 恵二 2:9'13" 2:4'4"
263 3256 佐々木 正和 2:9'15" 2:8'13"
264 3975 唐沢 政浩 2:9'35" 2:7'51"
265 3488 竹内 邦彦 2:9'37" 2:4'12"
266 4019 田力 祐志 2:9'39" 2:7'11"
267 3929 池上 智 2:9'40" 2:9'21"
268 3930 細田 保成 2:9'55" 2:8'12"
269 3336 三門明 秀夫 2:9'56" 2:7'56"
270 3356 北島 隆英 2:10'1" 2:6'49"
271 3417 加瀬 文照 2:10'2" 2:5'8"
272 3687 吉田 仁 2:10'11" 2:4'40"
273 3991 田中 靖人 2:10'13" 2:6'48"
274 4024 樋口 一男 2:10'24" 2:6'58"
275 4014 伊庭 伸幸 2:10'39" 2:8'50"
276 3311 須藤 浩 2:10'49" 2:8'5"
277 3389 山口 信久 2:10'52" 2:9'21"
278 3270 道村 和宏 2:11'2" 2:7'10"
279 3303 幸坂 尚美 2:11'9" 2:9'6"
280 3165 小林 秀司 2:11'10" 2:10'24"
281 3969 五十嵐 聡 2:11'19" 2:7'50"
282 3396 中野 和文 2:11'25" 2:9'37"
283 4057 木村 公男 2:11'35" 2:6'55"
284 4066 長崎 寿夫 2:11'36" 2:6'38"
285 4067 堀内 雄一 2:11'37" 2:6'22"
286 3410 下川 充久 2:11'50" 2:9'39"
287 3353 小原 悟 2:11'52" 2:9'5"
288 3484 山口 直人 2:11'52" 2:1'25"
289 3253 椎名 孝広 2:11'56" 2:11'11"
290 3452 馬場 今朝勇 2:12'3" 2:7'0"
291 3334 大野 寿嗣 2:12'4" 2:9'59"
292 4030 和田 道明 2:12'10" 2:9'18"
293 3501 阿部 久志 2:12'16" 2:9'38"
294 3362 古尾谷 栄一 2:12'18" 2:7'54"
295 3408 高橋 元三 2:12'20" 2:10'32"
296 3277 平塚 勝義 2:12'21" 2:9'43"
297 3985 涌井 和也 2:12'26" 2:11'12"
298 3348 堀内 仁 2:12'31" 2:9'59"
299 3272 金子 哲夫 2:12'43" 2:9'35"
300 3513 伊藤 一 2:12'48" 2:7'47"
301 3350 西沢 茂 2:12'52" 2:10'25"
302 3263 山崎 雅男 2:12'54" 2:10'50"
303 3498 宮島 健一 2:13'10" 2:7'38"
304 3288 鳥羽山 康一郎 2:13'11" 2:10'14"
305 3397 川上 賢司 2:13'19" 2:10'41"
306 3951 平野 哲夫 2:13'40" 2:11'2"
307 3457 百瀬 寛 2:14'0" 2:9'26"
308 3655 田代 昌洋 2:14'3" 2:7'10"
309 3971 中北 仁志 2:14'9" 2:10'25"
310 3424 山下 康治 2:14'10" 2:8'26"
311 3506 矢口 光一 2:14'17" 2:9'29"
312 3269 清水 博 2:14'33" 2:11'20"
313 3988 土屋 龍一郎 2:14'35" 2:11'17"
314 3629 平澤 智 2:14'41" 2:3'38"
315 3326 石橋 潤一 2:14'46" 2:12'55"
316 3974 木内 久典 2:14'47" 2:12'20"
317 3896 岩崎 英志 2:14'49" 2:7'28"
318 3575 玉田 耕司 2:15'1" 2:8'53"
319 3149 古屋 亮 2:15'1" 2:14'30"
320 4080 岩崎 雄一 2:15'3" 2:7'55"
321 3328 川口 淳 2:15'18" 2:12'38"
322 3474 春原 慎一 2:15'20" 2:14'10"
323 3729 武山 正純 2:15'24" 2:11'46"
324 4070 吉牟田 正行 2:15'38" 2:12'21"
325 4029 上原 千歳 2:15'42" 2:12'26"
326 3198 堂山 貴史 2:15'45" 2:15'18"
327 3330 白土 裕之 2:15'46" 2:13'38"
328 3928 岡田 秀一 2:15'50" 2:11'37"
329 3403 丸山 勉 2:15'51" 2:13'21"
330 3398 中谷 隆秀 2:15'52" 2:12'40"
331 4228 千木良 淳 2:16'4" 2:14'56"
332 3347 佐藤 真吾 2:16'18" 2:13'34"
333 4049 金谷 圭三 2:16'34" 2:11'42"
334 3459 藤森 康 2:16'35" 2:10'29"
335 3201 冨澤 文男 2:17'3" 2:15'54"
336 4027 白井 義明 2:17'12" 2:13'47"
337 3952 杉田 直実 2:17'25" 2:14'55"
338 3917 橋詰 伸一 2:17'35" 2:17'4"
339 3485 柳沢 明宣 2:17'35" 2:11'28"
340 3445 津金 辰男 2:17'40" 2:12'42"
341 3733 黒鳥 光弘 2:17'46" 2:12'9"
342 3423 服部 弘幸 2:17'47" 2:14'39"
343 3243 山内 智雄 2:17'52" 2:12'29"
344 3365 渡邉 路夫 2:17'58" 2:14'54"
345 3304 保科 信幸 2:18'9" 2:15'29"
346 4119 今田 泰弘 2:18'15" 2:16'23"
347 3419 青木 光春 2:18'25" 2:16'24"
348 3531 亀井 豊 2:18'40" 2:14'30"
349 3181 坂井 隆 2:18'40" 2:16'59"
350 3536 北澤 勤 2:18'48" 2:13'13"
351 3317 大日向 敏 2:18'52" 2:12'24"
352 3456 西沢 信行 2:19'8" 2:15'2"
353 3321 塚田 忠保 2:19'9" 2:17'10"
354 3510 岩出 卓 2:19'41" 2:14'51"
355 3384 須山 均 2:19'48" 2:17'49"
356 3483 竹内 顕 2:19'52" 2:12'44"
357 3309 深見 晴彦 2:20'16" 2:17'33"
358 3434 樽田 宏 2:20'21" 2:15'10"
359 3995 丸山 誉之 2:20'59" 2:18'4"
360 3400 古平 靖彦 2:21'1" 2:19'3"
361 3388 梅沢 俊行 2:21'21" 2:18'20"
362 3467 高橋 豊 2:21'34" 2:16'35"
363 4037 島田 成志 2:21'46" 2:19'25"
364 3308 澤田 洋一 2:21'55" 2:20'5"
365 3405 山嵜 博義 2:21'57" 2:19'33"
366 3406 清水 郁雄 2:21'58" 2:19'32"
367 3378 小林 秀和 2:21'58" 2:18'41"
368 3329 篠原 正一 2:22'2" 2:11'29"
369 3982 中畑 良浩 2:22'5" 2:18'45"
370 4100 大塚 啓弘 2:22'10" 2:12'54"
371 4001 五明 豊 2:22'19" 2:13'13"
372 3265 山本 浩之 2:22'41" 2:18'57"
373 3361 竹野 巧 2:22'48" 2:16'46"
374 4072 中村 滋 2:22'48" 2:17'12"
375 3402 清水 浩樹 2:22'50" 2:22'27"
376 4007 竹之内 邦博 2:22'51" 2:19'26"
377 3453 新津 敏行 2:22'53" 2:18'21"
378 4008 小山 晃 2:23'4" 2:19'30"
379 4088 百瀬 克彦 2:23'6" 2:17'39"
380 3262 佐藤 康 2:23'16" 2:20'19"
381 3935 春日 裕司 2:23'20" 2:17'53"
382 4222 成田 昌広 2:23'45" 2:19'29"
383 3493 青木 正 2:23'49" 2:17'47"
384 3499 小林 稔 2:23'49" 2:19'5"
385 4011 佐々木 文裕 2:23'50" 2:21'31"
386 3291 山口 哲弘 2:23'52" 2:19'29"
387 3264 小山内 崇峰 2:23'56" 2:22'1"
388 4221 丸山 隆久 2:24'2" 2:19'46"
389 3229 原田 道彦 2:24'13" 2:23'30"
390 3932 北村 博 2:24'14" 2:5'57"
391 3461 鈴木 学 2:24'30" 2:19'35"
392 3368 矢崎 俊和 2:24'32" 2:21'16"
393 3371 星野 周一郎 2:24'41" 2:21'4"
394 3413 高見沢 繁雄 2:24'44" 2:22'3"
395 4044 小島 禎 2:24'47" 2:19'59"
396 4065 柳澤 義次 2:24'48" 2:23'56"
397 3324 熊谷 一志 2:24'54" 2:24'0"
398 3464 宝 信幸 2:24'59" 2:18'52"
399 3140 上條 徳善 2:25'6" 2:6'50"
400 3965 井上 雄二 2:25'11" 2:23'0"
401 4069 増田 稔 2:25'12" 2:20'3"
402 3514 中村 雅之 2:25'29" 2:12'8"
403 3415 高木 淳司 2:25'30" 2:23'13"
404 4023 宮澤 満 2:26'0" 2:24'5"
405 4180 中川 賢二 2:26'16" 2:20'18"
406 3327 岡田 万佐夫 2:26'17" 2:20'45"
407 3460 原 光夫 2:26'49" 2:22'15"
408 3446 松橋 浩一 2:26'51" 2:21'54"
409 3208 古賀 正広 2:26'56" 2:22'42"
410 3903 増渕 薫 2:27'5" 2:19'16"
411 3404 和田 幸治 2:27'13" 2:24'48"
412 3525 寺島 州司 2:27'34" 2:21'58"
413 3746 佐藤 一郎 2:27'43" 2:16'22"
414 3497 後藤 専 2:27'50" 2:22'18"
415 4108 高橋 稔 2:27'57" 2:22'40"
416 3213 桐山 智巳 2:28'3" 2:26'17"
417 3440 柘植 芳洋 2:28'7" 2:15'45"
418 4073 塚田 次郎 2:28'12" 2:23'10"
419 3967 三澤 秀夫 2:28'41" 2:26'2"
420 4039 荒井 信行 2:28'47" 2:24'1"
421 3615 徳竹 米市 2:28'59" 2:18'43"
422 3980 玉井 俊郎 2:29'5" 2:11'7"
423 3486 玉木 正明 2:29'12" 2:24'21"
424 3540 野沢 宗嗣 2:29'33" 2:26'7"
425 3999 坂田 忠久 2:29'47" 2:26'22"
426 3193 太田 裕志 2:29'52" 2:27'55"
427 3523 高橋 龍一 2:29'54" 2:25'9"
428 3512 花岡 和裕 2:29'57" 2:24'16"
429 3249 野村 香造 2:30'13" 2:28'30"
430 3332 木村 真章 2:30'16" 2:26'49"
431 4089 羽鳥 浩司 2:30'22" 2:25'17"
432 4118 佐藤 益弘 2:30'23" 2:25'31"
433 3335 水野 政信 2:30'25" 2:28'22"
434 3680 渋江 隆夫 2:30'36" 2:21'39"
435 3393 古田 保生 2:30'41" 2:27'23"
436 3314 茂木 潤一 2:30'51" 2:21'39"
437 3663 忠地 仁誠 2:30'51" 2:21'20"
438 3955 大石 芳弘 2:30'58" 2:27'34"
439 4229 塚本 忠 2:30'58" 2:26'46"
440 3502 松葉 朋広 2:31'3" 2:23'29"
441 3621 越野 武一 2:31'3" 2:19'30"
442 3637 岡村 達司 2:31'4" 2:20'17"
443 3526 海沼 隆一 2:31'37" 2:26'45"
444 3447 池田 健司 2:31'48" 2:25'34"
445 3607 赤塚 昌典 2:32'1" 2:27'42"
446 3582 藤澤 隆之 2:32'12" 2:19'12"
447 3341 井原 由紀夫 2:32'13" 2:29'23"
448 3706 宮澤 宣好 2:32'14" 2:19'5"
449 3130 佐藤 剛 2:32'18" 2:31'46"
450 3545 岡村 雅夫 2:32'44" 2:25'22"
451 3515 伊藤 康一郎 2:32'53" 2:29'39"
452 4061 下畑 政実 2:33'2" 2:27'32"
453 3489 浜谷 俊一 2:33'6" 2:28'30"
454 3430 五十里 幸雄 2:33'21" 2:27'11"
455 3711 知高 和彦 2:33'28" 2:20'20"
456 3648 片桐 哲朗 2:33'39" 2:26'30"
457 4000 小林 良孝 2:33'40" 2:27'54"
458 3504 仲條 一男 2:33'50" 2:29'9"
459 3254 佐々木 清人 2:34'5" 2:33'49"
460 4084 島田 圭 2:34'6" 2:28'2"
461 3675 田平 久志 2:34'14" 2:30'3"
462 3295 宮下 義雄 2:34'15" 2:30'4"
463 3954 松井 博司 2:34'16" 2:30'50"
464 3694 小林 徹 2:34'19" 2:30'7"
465 3338 小熊 寛康 2:34'20" 2:30'53"
466 3376 高沢 徹 2:34'38" 2:32'53"
467 3831 小野 佳人 2:34'53" 2:17'37"
468 4078 猿橋 道也 2:34'58" 2:29'41"
469 3232 水内 智三 2:34'59" 2:33'28"
470 3435 半田 光吉 2:35'5" 2:31'55"
471 3560 浜田 信一 2:35'7" 2:28'7"
472 4105 早川 浩文 2:35'26" 2:29'36"
473 4224 前沢 哲也 2:36'29" 2:28'20"
474 3373 藤田 祐三 2:37'7" 2:36'12"
475 3620 中澤 明洋 2:37'15" 2:26'34"
476 3640 平岩 克仁 2:37'15" 2:28'6"
477 3463 岡本 卓夫 2:37'30" 2:26'16"
478 3409 青木 則潔 2:37'32" 2:31'33"
479 3559 安藤 光紀 2:37'36" 2:26'20"
480 3454 塚田 廣 2:37'54" 2:30'27"
481 3639 牧野 忠彦 2:37'54" 2:32'11"
482 3595 山辺 重敏 2:37'54" 2:30'27"
483 3418 前田 洋一 2:37'55" 2:35'39"
484 3635 澤田 浩樹 2:37'57" 2:25'28"
485 3795 今井 寿郎 2:38'11" 2:21'54"
486 4058 清水 真人 2:38'12" 2:30'11"
487 3451 高橋 茂 2:38'32" 2:33'7"
488 3246 町田 正勝 2:38'35" 2:37'18"
489 3333 大和 利久 2:38'40" 2:30'21"
490 3469 神田 厚夫 2:39'1" 2:33'12"
491 3563 黒澤 雄一 2:39'1" 2:34'41"
492 3701 浅野 朋之 2:39'28" 2:24'48"
493 3651 田中 忠男 2:39'36" 2:29'5"
494 4223 藤森 芳郎 2:39'44" 2:26'22"
495 3274 佐藤 直樹 2:39'45" 2:36'50"
496 3166 中村 裕一 2:39'48" 2:39'8"
497 4026 笛木 利一 2:39'59" 2:23'5"
498 3833 染川 友男 2:39'59" -:-'-"
499 4090 田宮 学 2:40'2" 2:35'8"
500 4156 近藤 昭浩 2:40'2" 2:32'33"
501 3367 柴山 明輝 2:40'6" 2:33'56"
502 3527 白岩 裕 2:40'12" 2:35'1"
503 3678 山岸 賢治 2:40'32" 2:36'13"
504 3949 小林 智明 2:40'37" 2:40'8"
505 4059 児玉 真澄 2:40'37" 2:36'56"
506 4043 戸津 健一 2:40'37" 2:36'24"
507 3912 丸山 正樹 2:40'40" 2:37'9"
508 3478 松井 隆 2:40'48" 2:32'5"
509 3443 山寺 博幸 2:40'50" 2:29'40"
510 3247 岩田 裕之 2:40'58" 2:39'26"
511 3500 山浦 修 2:41'28" 2:38'2"
512 4094 阿出川 誠 2:41'44" 2:34'3"
