大会記録

第19回(2022年) 大会記録

最高齢 91歳、4,907人の波が、小布施を駆け抜けました!!

DATA

申込人数
5,545人
出走者数
4,907人
完走者数
4,878人
完走率
99.4%
日時
2022年07月17日(日)
スタート
6:00 小布施駅前
(晴れ)
フィニッシュ
11:18 小布施総合公園
(晴れ)

男子6部 60歳〜70歳未満

  No. 氏名 グロスタイム ネットタイム
1 4229 乗松 良昌 1:29'51" 1:29'46"
2 3709 湯本 祐司 1:31'4" 1:30'47"
3 3727 宮澤 仁志 1:31'16" 1:31'3"
4 3716 中橋 正 1:33'40" 1:33'19"
5 4233 池田 一巳 1:35'18" 1:35'0"
6 3702 森泉 正寿 1:35'37" 1:35'34"
7 3708 大西 人志 1:35'47" 1:35'37"
8 3731 浅川 晴俊 1:37'36" 1:37'21"
9 4240 井出 和夫 1:38'39" 1:38'26"
10 3704 山本 剛弘 1:41'40" 1:41'7"
11 3726 平岩 基 1:41'47" 1:41'27"
12 4238 木村 勝巳 1:41'47" 1:41'24"
13 4236 作山 壮一 1:42'48" 1:42'35"
14 3720 石田 俊彦 1:45'51" 1:45'13"
15 3701 木村 公男 1:46'9" 1:46'2"
16 3717 野村 博行 1:46'50" 1:46'22"
17 4230 日高 良明 1:47'6" 1:47'0"
18 4038 山口 英昭 1:47'12" 1:46'33"
19 4237 出 博之 1:47'33" 1:47'18"
20 3721 竹内 利則 1:47'49" 1:47'13"
21 3738 佐竹 誠二郎 1:48'15" 1:46'56"
22 4258 石川 広康 1:48'19" 1:47'2"
23 3733 千吉良 隆之 1:48'52" 1:48'21"
24 4235 山岡 仁志 1:49'35" 1:49'20"
25 3728 山田 清朝 1:50'13" 1:49'55"
26 4232 加藤 孝夫 1:50'51" 1:50'36"
27 3705 濱本 匡 1:53'3" 1:52'41"
28 3792 唐沢 宏 1:53'13" 1:51'49"
29 4253 工藤 理夫 1:53'23" 1:52'27"
30 3711 小林 龍雄 1:53'47" 1:53'18"
31 3713 名和田 義紀 1:54'9" 1:52'54"
32 3759 丸山 敦 1:56'58" 1:56'0"
33 3776 霜鳥 勉 1:57'5" 1:55'19"
34 3723 加連 之智 1:57'24" 1:56'56"
35 3743 池田 武海 1:57'42" 1:56'23"
36 3787 大川原 真澄 1:57'49" 1:56'36"
37 3734 金子 勝 1:58'55" 1:58'34"
38 4243 馬場 和彦 1:59'6" 1:57'21"
39 3782 桃澤 健司 1:59'19" 1:58'23"
40 4246 木原 幸雄 1:59'26" 1:58'15"
41 3780 池田 正男 2:0'9" 1:58'57"
42 3715 市川 洋成 2:0'11" 1:58'47"
43 3786 浦塚 宏二 2:1'37" 2:0'6"
44 3798 薗田 徹弥 2:1'37" 2:0'47"
45 3805 小林 智明 2:2'44" 2:1'44"
46 3725 宮下 五郎 2:2'54" 2:2'38"
47 3794 緑川 由忠 2:3'10" 2:2'0"
48 3879 池田 泰久 2:3'34" 2:1'20"
49 4251 種村 徹 2:3'51" 2:2'54"
50 3749 宮澤 正義 2:4'8" 2:2'49"
51 4259 田村 正義 2:4'30" 2:3'30"
52 4270 宮腰 謙一 2:4'39" 2:2'39"
53 3821 石橋 義秀 2:4'42" 2:2'10"
54 3864 山元 博仁 2:5'46" 2:3'41"
55 3729 樽田 サブ 2:5'49" 2:5'34"
56 3744 佐藤 信夫 2:6'5" 2:5'7"
57 3714 中村 優 2:6'6" 2:5'40"
58 4254 田中 延男 2:6'13" 2:4'28"
59 4271 佐藤 俊幸 2:6'23" 2:3'44"
60 3761 斉藤 稔 2:6'24" 2:4'54"
61 3883 牧野 忠彦 2:6'30" 2:4'29"
62 3736 橋本 実 2:6'40" 2:5'44"
63 3719 大澤 陽一 2:6'41" 2:5'59"
64 3971 黒澤 一幸 2:6'56" 2:3'41"
65 3737 大野 明彦 2:7'10" 2:5'56"
66 3876 山田 重樹 2:7'31" 2:5'29"
67 3789 北澤 法生 2:7'31" 2:6'20"
68 3862 梅井 裕晃 2:7'51" 2:5'2"
69 3760 岩本 和彦 2:8'4" 2:6'58"
70 4250 丸山 博明 2:8'34" 2:6'56"
71 3766 西野 和弘 2:8'36" 2:7'48"
72 3826 岩瀬 雅昭 2:9'6" 2:6'23"
73 3777 堀内 武 2:9'37" 2:8'25"
74 3863 角田 道夫 2:9'58" 2:7'59"
75 3773 山崎 正男 2:10'42" 2:9'34"
76 3904 中野 和文 2:10'56" 2:8'57"
77 3710 小飼 英紀 2:10'56" 2:6'40"
78 3735 関 守匡 2:11'0" 2:7'30"
79 3718 塚田 祐三 2:11'3" 2:10'47"
80 4252 鷹津 秋生 2:11'33" 2:10'39"
81 3757 漆原 道雄 2:11'35" 2:10'40"
82 3758 笹嶋 貢 2:12'8" 2:10'53"
83 3732 古澤 真樹 2:12'14" 2:11'44"
84 3781 白砂 一也 2:12'17" 2:11'4"
85 3772 伊藤 久男 2:12'17" 2:11'6"
86 3881 平間 靖 2:12'19" 2:10'14"
87 4004 原田 弘司 2:12'20" 2:5'44"
88 3890 佐々木 秀敏 2:12'25" 2:9'40"
89 3869 村越 茂治 2:12'41" 2:10'42"
90 4261 伊藤 新一 2:13'16" 2:9'46"
91 3764 朝岡 信行 2:13'20" 2:12'14"
92 3779 百瀬 寛 2:13'22" 2:12'15"
93 4205 太田 隆 2:13'25" 2:11'51"
94 3784 荻村 博文 2:13'26" 2:11'51"
95 4266 山口 喜代治 2:13'52" 2:11'17"
96 4117 森田 清 2:14'3" 2:5'7"
97 3793 堀江 一郎 2:14'3" 2:12'16"
98 3712 岡本 隆之 2:14'17" 2:13'5"
99 4283 山木 要一 2:14'41" 2:10'15"
100 3802 吉牟田 正行 2:14'57" 2:14'5"
101 4244 山崎 雅男 2:15'4" 2:14'12"
102 3966 福田 博文 2:15'6" 2:10'52"
103 4247 佐藤 輝雄 2:15'21" 2:14'13"
104 3957 吉田 隆彦 2:15'30" 2:11'58"
105 3790 稲田 司 2:15'33" 2:14'22"
106 3788 上田 与文 2:15'38" 2:14'28"
107 3857 市川 誠 2:16'46" 2:14'44"
108 3926 市村 武文 2:16'57" 2:13'9"
109 4218 高島 正 2:17'2" 2:3'14"
110 3778 丸山 英生 2:17'4" 2:15'8"
111 3770 川岸 和彦 2:17'14" 2:16'8"
112 3916 戸張 正雄 2:17'17" 2:11'59"
113 3842 浅岡 則明 2:17'18" 2:14'59"
114 3765 近藤 敏仁 2:17'46" 2:16'25"
115 3882 石井 智一 2:17'50" 2:15'30"
116 3835 河邉 昭浩 2:18'13" 2:15'51"
117 3813 渡辺 彰 2:18'31" 2:16'24"
118 3748 高木 淳司 2:18'41" 2:17'17"
119 3896 榊原 一匡 2:19'0" 2:16'22"
120 3762 青山 新太郎 2:19'12" 2:17'33"
121 3898 加藤 勝秋 2:20'25" 2:18'21"
122 4260 金子 浩志 2:20'51" 2:18'2"
123 3944 小林 茂樹 2:21'22" 2:16'23"
124 3785 村上 隆夫 2:21'25" 2:20'38"
125 4308 長島 三夫 2:21'36" 2:12'15"
126 3928 松尾 康滋 2:22'4" 2:18'45"
127 3756 三澤 秀夫 2:22'25" 2:20'53"
128 3819 古橋 芳治 2:23'11" 2:21'1"
129 3901 小野塚 岳志 2:23'35" 2:21'23"
130 3774 長 仁良 2:23'42" 2:22'36"
131 3911 宇梶 和雄 2:23'47" 2:19'38"
132 3922 薦田 直志 2:23'56" 2:20'29"
133 4287 田村 圭市 2:24'0" 2:19'42"
134 3796 高橋 秀雄 2:24'3" 2:23'17"
135 3899 橋本 淳一 2:24'11" 2:21'28"
136 4280 鬼木 茂弘 2:24'13" 2:20'27"
137 4021 竹内 浩一 2:24'40" 2:16'11"
138 3931 数本 正男 2:24'47" 2:21'19"
139 3910 強瀬 茂 2:24'56" 2:21'38"
140 4193 村越 彰 2:25'10" 2:22'49"
141 4242 原 利信 2:25'12" 2:23'58"
142 3977 米田 照正 2:25'14" 2:21'42"
143 4284 島田 篤 2:25'29" 2:21'11"
144 4301 河村 秀昭 2:26'0" 2:17'9"
145 4257 渡辺 武文 2:26'3" 2:24'56"
146 4055 藤田 豊 2:26'10" 2:18'44"
147 3820 井上 雄二 2:26'29" 2:24'13"
148 4300 加藤 良一 2:27'20" 2:19'46"
149 3828 福田 孝敏 2:27'33" 2:25'17"
150 3952 堀 修一 2:28'10" 2:22'15"
151 3816 野本 和之 2:28'19" 2:25'50"
152 4059 小林 正典 2:28'21" 2:19'54"
153 3891 齋藤 宏之 2:28'23" 2:25'54"
154 3750 田中 昭彦 2:28'24" 2:27'14"
155 3934 中嶋 光隆 2:28'30" 2:25'44"
156 4275 柳澤 洋一 2:28'42" 2:25'5"
157 3859 榑松 康之 2:28'46" 2:25'25"
158 3963 冨江 慎一郎 2:29'3" 2:26'0"
159 3917 斎田 輝政 2:29'5" 2:20'0"
160 3929 深見 晴彦 2:29'14" 2:23'53"
161 3803 田村 敦司 2:29'18" 2:28'17"
162 3767 原 寿史 2:29'26" 2:28'26"
163 4020 戸川 幹夫 2:29'50" 2:22'19"
164 4042 澤嵜 裕是 2:29'55" 2:22'9"
165 3895 古郡 貴信 2:31'0" 2:28'4"
166 4299 和田 博幸 2:31'3" 2:24'53"
167 3740 中村 卓也 2:31'9" 2:30'11"
168 3839 須藤 浩 2:32'4" 2:29'39"
169 4060 岡本 卓夫 2:32'9" 2:25'26"
170 3804 柳澤 秀幸 2:32'49" 2:32'2"
171 3848 鈴木 学 2:32'50" 2:29'48"
172 3745 笹 広男 2:32'52" 2:30'55"
173 4265 柳沢 明宣 2:32'56" 2:30'10"
174 3801 菅谷 隆文 2:33'3" 2:31'47"
175 3947 落合 剛 2:33'6" 2:28'52"
176 3854 岡部 昭夫 2:33'8" 2:31'9"
177 4268 林 臣彰 2:33'57" 2:30'31"
178 3919 安藤 格 2:34'8" 2:31'39"
179 3871 清久 春義 2:34'9" 2:31'50"
180 3800 祖山 儀春 2:34'20" 2:33'30"
181 3960 田原 良隆 2:34'32" 2:28'28"
182 4110 大野 智彦 2:34'38" 2:26'8"
183 4285 藤田 千文 2:34'39" 2:30'47"
184 3823 箱山 貴 2:35'2" 2:32'57"
185 4272 小幡 克之 2:35'15" 2:33'11"
186 3941 北島 芳朋 2:35'28" 2:31'47"
187 3768 須藤 能年 2:35'28" 2:33'53"
188 4255 谷 進二 2:35'41" 2:33'9"
189 3943 田中 忠男 2:35'46" 2:29'54"
190 3827 原田 聡 2:36'3" 2:33'50"
191 3810 島田 成志 2:36'6" 2:33'21"
192 3840 倉石 義行 2:36'10" 2:33'20"
193 3855 松井 隆 2:36'22" 2:33'58"
194 3933 金子 常幸 2:36'26" 2:32'51"
195 4003 桑野 孝生 2:36'28" 2:29'5"
196 4047 徳竹 米市 2:36'40" 2:30'10"
197 3940 池田 新一郎 2:36'47" 2:33'35"
198 3861 高野 訓和 2:37'0" 2:34'56"
199 3814 竹村 道夫 2:37'16" 2:34'22"
200 3956 瀧沢 隆 2:37'24" 2:33'43"
201 3747 東海 聡 2:37'28" 2:25'47"
202 3832 山岸 定彦 2:37'32" 2:34'40"
203 3812 松本 敏彦 2:37'40" 2:34'42"
204 3886 高橋 元三 2:37'42" 2:35'24"
205 3833 寺澤 政俊 2:37'46" 2:35'43"
206 4239 依田 隆生 2:38'0" 2:31'53"
207 3741 足立 正 2:38'10" 2:36'56"
208 3921 菊地 信吉 2:38'11" 2:34'47"
209 3923 山岸 久武 2:38'31" 2:34'28"
210 3982 西澤 真一 2:38'39" 2:33'38"
211 4124 阿部 利行 2:38'42" 2:30'2"
212 3938 清水 真人 2:38'49" 2:32'7"
213 3769 橋本 秀昭 2:39'18" 2:37'55"
214 4116 伊藤 比呂志 2:39'28" 2:29'46"
215 3846 田畑 博文 2:39'36" 2:37'24"
216 4030 宝 信幸 2:40'6" 2:32'48"
217 4095 小山 信行 2:40'12" 2:31'23"
218 4056 川島 勉 2:40'21" 2:32'53"
219 4267 須加尾 浩 2:40'24" 2:37'51"
220 3845 高田 潤一 2:40'56" 2:38'19"
221 3852 伊藤 弘道 2:40'56" 2:38'20"
222 3856 渡 秀明 2:40'56" 2:38'19"
223 3844 江本 博行 2:40'56" 2:38'19"
224 3888 髙松 典通 2:41'0" 2:38'58"
225 3892 結城 幹夫 2:41'7" 2:31'41"
226 3897 小澤 健史 2:41'11" 2:38'41"
227 3976 秋本 芳徳 2:41'23" 2:35'14"
228 3950 宮島 正昭 2:41'27" 2:36'50"
229 3824 山口 哲弘 2:41'35" 2:39'15"
230 3948 飯森 敏彦 2:41'37" 2:38'4"
231 3811 新井 憲一 2:41'44" 2:39'14"
232 4024 高橋 善亮 2:41'44" 2:34'15"
233 3974 大畑 茂久 2:41'49" 2:38'9"
234 3925 加藤 光敏 2:41'53" 2:39'6"
235 3872 飯塚 正明 2:42'8" 2:40'2"
236 4249 土肥 和広 2:42'8" 2:40'47"
237 4262 藤森 良哉 2:42'22" 2:40'28"
238 4311 和泉 栄 2:42'49" 2:31'32"
239 3836 中西 秀典 2:43'8" 2:41'8"
240 3834 横山 道之 2:43'36" 2:40'53"
241 4037 桝本 勝彦 2:43'59" 2:37'23"
242 3867 山本 智司 2:44'1" 2:41'13"
243 3877 北島 寛之 2:44'11" 2:42'2"
244 4044 辻本 雅宏 2:44'17" 2:36'8"
245 3986 丸山 寅治 2:44'21" 2:41'4"
246 3970 塩野入 一男 2:44'49" 2:40'24"
247 3878 小池 和明 2:44'54" 2:42'22"
248 4269 金岩 義典 2:44'55" 2:42'18"
249 4140 猿渡 克己 2:45'4" 2:34'5"
250 3806 阪本 聡司 2:45'7" 2:36'59"
251 3825 御子柴 芳明 2:45'22" 2:40'8"
252 3915 佐々木 清人 2:45'44" 2:42'22"
253 3755 折原 幸男 2:45'53" 2:44'28"
254 3849 倉嶋 忠雄 2:45'58" 2:43'57"
255 4039 古川 和弥 2:46'9" 2:38'0"
256 4137 宮脇 尚志 2:47'5" 2:36'41"
257 4114 山辺 重敏 2:47'15" 2:41'18"
258 3937 塚田 廣 2:47'15" 2:41'19"
259 4057 菅原 錦市 2:47'25" 2:41'0"
260 3837 保科 信幸 2:47'40" 2:45'38"
261 3885 山口 浩司 2:47'47" 2:44'58"
262 3989 髙橋 豊 2:47'57" 2:42'47"
263 3850 西條 勝宜 2:48'13" 2:46'2"
264 3959 石川 透 2:48'50" 2:41'32"
265 4101 日並 哲郎 2:49'56" 2:45'44"
266 4121 中井 康雄 2:50'10" 2:40'47"
267 3967 赤井 浩 2:51'14" 2:44'28"
268 3831 半田 光吉 2:51'19" 2:48'38"
269 4058 湯澤 正芳 2:51'29" 2:44'59"
270 3894 宮入 孝一 2:51'32" 2:49'31"
271 4065 上野 知暁 2:51'43" 2:44'27"
272 4133 高室 博幸 2:51'45" 2:44'14"
273 3818 灘野 邦敏 2:51'45" 2:44'14"
274 3981 湯澤 匡彦 2:52'2" 2:45'37"
275 3724 石川 操 2:52'35" 2:40'28"
276 3797 廣藤 義和 2:52'36" 2:51'47"
277 3912 梅田 慎也 2:52'47" 2:47'42"
278 4048 小倉 歩 2:53'4" 2:45'14"
279 4315 渡邉 徳幸 2:53'16" 2:43'50"
280 3906 小林 重雄 2:53'26" 2:50'45"
281 3771 中村 充男 2:53'28" 2:45'24"
282 4273 松澤 義和 2:53'38" 2:48'59"
283 4092 久保 晃 2:53'45" 2:43'51"
284 3918 橋本 英樹 2:53'57" 2:50'18"
285 3964 島川 達也 2:54'6" 2:50'20"
286 4089 南沢 克夫 2:54'19" 2:50'46"
287 3942 神田 厚夫 2:54'30" 2:49'1"
288 3985 関根 弘之 2:54'38" 2:49'34"
289 4071 久留島 頌 2:54'49" 2:47'26"
290 4049 沼 晃雄 2:54'51" 2:47'27"
291 4291 田中 均 2:55'20" 2:47'59"
292 3973 高瀬 清司 2:55'43" 2:51'27"
293 4112 関 秀作 2:56'0" 2:46'40"
294 4002 山田 哲 2:56'17" 2:54'27"
295 4076 玉川 俊之 2:56'17" 2:45'48"
296 4306 水谷 太 2:56'25" 2:46'48"
297 4054 村上 義彦 2:57'53" 2:51'16"
298 4172 西川 二三男 2:58'0" 2:47'37"
299 3874 塩田 清和 2:58'3" 2:56'0"
300 3962 林 賢二 2:58'29" 2:52'19"
301 3975 小林 哲郎 2:58'30" 2:55'3"
302 3927 西澤 潔 2:58'35" 2:52'38"
303 4234 長澤 眞 2:58'39" 2:58'19"
304 4075 尾崎 正孝 2:58'57" 2:50'4"
305 4282 武内 和之 2:59'4" 2:52'38"
306 3838 和知 義夫 2:59'6" 2:56'13"
307 3817 春原 秋夫 2:59'16" 2:56'47"
308 4292 小林 克行 2:59'18" 2:50'21"
309 3880 吉富 一博 2:59'20" 2:56'39"
310 3990 廣瀬 均 2:59'45" 2:52'27"
311 4070 山嵜 博義 2:59'45" 2:53'20"
312 3972 井上 敏明 2:59'58" 2:56'45"
313 4102 小池 一史 3:0'7" 2:52'49"
314 4026 宮城 敏幸 3:0'43" 2:54'3"
315 4149 高橋 稔 3:0'52" 2:54'53"
316 3753 村尾 博司 3:0'58" 2:57'21"
317 3998 清水 博 3:1'12" 2:57'5"
318 4156 佐藤 鉄二 3:1'28" 2:53'31"
319 3875 岡村 和夫 3:1'56" 2:59'9"
320 3997 山崎 薫 3:1'57" 2:54'56"
321 4289 高木 一彦 3:2'12" 2:54'47"
322 4000 白井 義明 3:2'28" 2:54'13"
323 3908 井口 昭夫 3:2'32" 2:58'20"
324 4045 得地 明博 3:2'38" 2:55'28"
325 4169 菊地 章太郎 3:2'40" 2:51'6"
326 3969 里地 紀哉 3:2'43" 2:57'30"
327 4115 伊藤 英二 3:3'16" 2:56'54"
328 4073 依田 昌昭 3:3'19" 2:54'36"
329 4107 江原 修 3:3'30" 2:53'48"
330 4062 三好 一生 3:3'39" 2:55'8"
331 3730 竹内 謙二 3:3'40" 3:3'12"
332 4286 柏倉 一裕 3:4'2" 3:0'46"
333 3930 茂木 潤一 3:4'21" 2:59'32"
334 3889 中島 康博 3:4'30" 3:0'11"
335 4064 田村 武 3:4'47" 2:58'10"
336 4011 浜田 信一 3:4'50" 2:57'11"
337 4050 福島 晋 3:5'1" 2:57'3"
338 4294 小池 祐一 3:5'18" 2:57'31"
339 4106 松倉 孝文 3:5'35" 2:51'59"
340 4120 小口 俊之 3:5'38" 2:56'22"
341 4061 中原 耕一郎 3:5'57" 2:57'45"
342 4136 森川 明義 3:6'12" 2:55'28"
343 3763 斉藤 吉司 3:6'17" 3:4'51"
344 4277 新居 真二 3:6'36" 2:59'28"
345 4145 原 光夫 3:7'12" 2:54'23"
346 3866 佐藤 剛 3:7'30" 3:4'27"
347 3953 秋田 敬 3:7'44" 3:4'33"
348 4160 山本 良夫 3:7'49" 2:56'15"
349 4079 瀧澤 昌宏 3:9'6" 2:59'37"
350 4130 鈴木 和義 3:9'46" 3:3'34"
351 4023 秋山 隆 3:9'58" 3:3'14"
352 4041 河内 和幸 3:10'14" 3:3'32"
353 4094 井上 裕寿 3:11'24" 3:2'31"
354 3935 吉野 一 3:11'38" 3:6'27"
355 4157 荒井 忠則 3:11'46" 3:0'37"
356 4307 山本 英治 3:12'0" 3:3'10"
357 4006 宮田 幸一 3:12'8" 3:4'46"
358 3946 金子 修一 3:12'22" 3:6'36"
359 3984 佐藤 忠一 3:12'25" 3:9'24"
360 3983 白石 義実 3:12'28" 3:8'28"
361 4103 石堂 正伸 3:13'58" 3:4'44"
362 4297 宮武 壽 3:14'19" 3:7'44"
363 4014 長嶺 陽一 3:14'43" 3:7'52"
364 3795 峯村 昭吾 3:14'47" 3:13'26"
365 4009 川口 孝二 3:15'16" 3:8'59"
366 4022 田村 雄次 3:16'6" 3:7'2"
367 4276 カヌカ カツヒロ 3:16'43" 3:12'57"
368 4305 長谷川 福夫 3:17'16" 3:7'40"
369 3993 東條 浩一 3:17'23" 3:12'36"
370 4313 鵜原 義彦 3:17'48" 3:6'11"
371 3775 田中 忠雄 3:18'59" 3:13'27"
372 4034 加藤 秀信 3:19'0" 3:11'9"
373 4298 名古 正 3:19'7" 3:11'52"
374 3924 吉田 克樹 3:19'9" 3:12'46"
375 4090 森田 和憲 3:19'25" 3:9'33"
376 3847 塚本 忠 3:19'30" 3:4'21"
377 4028 菅沼 俊明 3:19'50" 3:13'18"
378 4309 冨岡 聡 3:19'50" 3:9'56"
379 4125 澁谷 正文 3:19'55" 3:10'44"
380 3909 布施 正人 3:20'15" 3:15'50"
381 4085 中神 秀俊 3:20'26" 3:10'35"
382 4105 大島 稔 3:20'55" 3:10'53"
383 4177 小谷野 勇司 3:21'13" 3:8'36"
384 3949 平林 克朗 3:21'48" 3:15'23"
385 4096 但木 康時 3:22'10" 3:13'33"
386 4264 宮越 和吉 3:22'24" 3:20'3"
387 4141 三石 智章 3:23'0" 3:11'57"
388 4179 大崎 裕一 3:23'46" 3:11'2"
389 3968 星野 紳二郎 3:23'51" 3:20'19"
390 4005 小西 満 3:24'13" 3:17'49"
391 4067 中村 勇 3:24'29" 3:23'9"
392 4032 小美野 原市 3:25'0" 3:17'8"
393 4158 藤沢 淳 3:25'17" 3:13'9"
394 3955 川村 靖 3:25'22" 3:20'7"
395 4303 清水 正人 3:25'34" 3:16'22"
396 4212 鈴木 浩史 3:25'40" 3:12'7"
397 3841 佐野 靖之 3:26'44" 3:24'18"
398 4176 太田 祐一 3:27'18" 3:16'26"
399 3951 水島 健二 3:27'27" 3:23'34"
400 4091 坂東 司 3:27'32" 3:20'57"
401 3936 飯塚 邦夫 3:27'35" 3:22'13"
402 4209 清水 唯史 3:27'49" 3:22'7"
403 4036 高野 洋平 3:27'59" 3:19'15"
404 4063 小森 一彦 3:28'27" 3:21'37"
405 4304 小山 洋史 3:28'44" 3:22'8"
406 4317 井上 美孝 3:29'7" 3:16'41"
407 4279 中島 宏治 3:29'23" 3:25'11"
408 4077 小橋 善行 3:30'38" 3:21'29"
409 4031 高相 学 3:31'2" 3:24'55"
410 3746 三好 克弥 3:31'32" 3:27'59"
411 3884 田中 和之 3:31'45" 3:29'47"
412 4069 阿部 智史 3:32'14" 3:24'25"
413 4118 加藤 照之 3:34'12" 3:25'10"
414 4068 江端 真一 3:34'23" 3:26'13"
415 4152 高橋 俊之 3:35'52" 3:25'3"
416 4167 篠原 清則 3:36'20" 3:23'29"
417 4168 新堀 聡 3:37'4" 3:26'3"
418 4035 人見 哲 3:37'22" 3:35'30"
419 4132 中澤 才幸 3:37'42" 3:33'41"
420 4256 横山 剛 3:38'19" 3:37'1"
421 4162 岩出 卓 3:38'31" 3:27'53"
422 4171 松田 誠 3:39'17" 3:29'1"
423 4159 清水 雅彦 3:39'48" 3:28'28"
424 4135 竹内 克己 3:40'35" 3:29'13"
425 4319 三ツ井 俊次 3:41'26" 3:29'11"
426 4131 広橋 隆信 3:41'51" 3:29'32"
427 4278 藤森 広明 3:42'18" 3:38'9"
428 4180 成瀬 博介 3:42'40" 3:35'3"
429 4138 藤田 周三 3:42'59" 3:32'47"
430 4097 曽我 広和 3:43'22" 3:34'18"
431 4119 原山 勝男 3:43'58" 3:35'3"
432 4161 魚住 達朗 3:44'0" 3:33'2"
433 3815 柳沢 彰 3:44'3" 3:41'11"
434 4151 小林 尚哉 3:44'6" 3:32'14"
435 4142 岩垂 弘佳 3:44'15" 3:33'20"
436 4188 山本 貴 3:44'18" 3:33'34"
437 4027 黒岩 芳郎 3:44'27" 3:36'14"
438 4148 唐木 一男 3:44'31" 3:33'11"
439 3995 佐藤 洋司 3:44'43" 3:34'24"
440 4087 大河内 芳美 3:45'30" 3:36'15"
441 4290 野畑 肇 3:45'40" 3:38'52"
442 3954 田中 成明 3:45'49" 3:41'44"
443 4183 田中 謙一 3:45'54" 3:33'38"
444 3961 村上 宜也 3:46'8" 3:39'40"
445 3979 金井 正美 3:46'17" 3:42'53"
446 4072 松本 繁 3:46'24" 3:37'26"
447 4066 北澤 潔 3:46'33" 3:38'33"
448 4185 蓑口 武志 3:46'40" 3:35'47"
449 4182 中村 健之 3:47'19" 3:36'55"
450 4108 北方 宏樹 3:47'19" 3:35'16"
451 4082 相原 昭夫 3:47'48" 3:35'27"
452 4198 小林 勝巳 3:48'3" 3:34'41"
453 4302 泉屋 和博 3:48'23" 3:38'52"
454 4226 長坂 清 3:49'19" 3:34'50"
455 4033 岩瀬 晃司 3:49'38" 3:44'45"
456 4083 大石 洋次郎 3:50'33" 3:40'45"
457 4195 大沼 正巳 3:50'57" 3:38'9"
458 4008 武捨 俊之 3:51'12" 3:43'37"
459 4220 菅 孝 3:51'22" 3:36'29"
460 3902 原 公一 3:51'25" 3:48'19"
461 4224 山内 佳秀 3:52'49" 3:40'31"
462 4310 横尾 和男 3:54'56" 3:43'7"
463 4312 徳竹 雅夫 3:54'59" 3:44'19"
464 4123 國枝 幸徳 3:55'7" 3:42'36"
465 4134 西尾 修 3:55'42" 3:43'17"
466 4192 川勝 正廣 3:55'42" 3:43'19"
467 4227 丸田 清勝 3:56'45" 3:43'6"
468 4201 臼井 寛 3:56'59" 3:51'17"
469 4144 渋谷 金隆 3:57'25" 3:53'34"
470 4217 高橋 宏明 3:57'28" 3:44'34"
471 4040 輪島 繁 3:57'50" 3:49'25"
472 4228 塚田 友和 3:58'5" 3:43'25"
473 4174 本領 晃 3:58'10" 3:48'24"
474 4316 北川 慎一 3:58'20" 3:47'44"
475 4206 安田 哲朗 3:58'37" 3:54'41"
476 4165 齊藤 浩 3:59'1" 3:46'15"
477 4129 井灘 敏昭 3:59'39" 3:47'19"
478 4078 飯塚 隆志 4:0'4" 3:49'11"
479 4018 生井 代次 4:0'35" 3:55'19"
480 4146 太田 憲行 4:0'47" 3:48'44"
481 4197 富山 裕 4:1'2" 3:51'22"
482 4274 上平 茂利 4:1'23" 3:46'52"
483 4109 長谷川 隆二 4:2'27" 3:52'48"
484 4199 津田 卓爾 4:2'45" 3:48'54"
485 3707 吉原 穣 4:4'16" 3:49'21"
486 4052 小山 裕昭 4:4'45" 3:49'47"
487 3860 平井 正夫 4:4'48" 3:49'51"
488 4128 西原 豊 4:6'58" 3:52'57"
489 4295 玉村 嘉男 4:7'44" 3:59'12"
490 3829 小楠 享司 4:8'27" 4:5'19"
491 4164 近藤 典之 4:8'38" 3:58'18"
492 4219 荻野 徳二 4:8'49" 3:55'33"
493 4314 新藤 敦 4:9'10" 4:3'30"
494 3809 宍戸 宏行 4:9'19" 4:6'16"
495 4111 鮎川 龍也 4:9'42" 3:56'32"
496 4163 野中 敬二 4:9'57" 3:57'59"
497 4166 森 実 4:10'27" 3:56'36"
498 4190 千田 健 4:11'21" 3:59'27"
499 4170 松本 聡 4:11'36" 4:1'17"
500 4320 今中 敏夫 4:12'3" 3:58'58"
501 4214 江野本 加寿雄 4:12'34" 3:59'1"
502 4200 皆藤 正造 4:12'52" 3:59'23"
503 3965 土屋 祥郎 4:13'21" 4:8'10"
504 3999 宍倉 洋一 4:14'31" 4:6'12"
505 4225 宮本 永人 4:15'56" 4:2'10"
506 4098 岡部 和人 4:16'3" 4:6'43"
507 4173 浦田 創 4:17'11" 4:10'21"
508 3903 川口 尚樹 4:17'13" 4:14'10"
509 3822 戸塚 光男 4:17'37" 4:14'53"
510 3991 佐竹 智一郎 4:19'46" 4:13'25"
511 4154 土屋 幸夫 4:20'7" 4:10'28"
512 4196 大野 正人 4:20'20" 4:7'18"
513 3914 坂本 勝 4:22'53" 4:19'5"
514 4147 成田 靖 4:23'25" 4:14'28"
515 3920 槙本 治 4:23'37" 4:17'6"
516 3932 平山 忍 4:23'56" 4:20'10"
517 3865 志村 彰敏 4:26'16" 4:23'56"
518 4222 小川 博昭 4:26'24" 4:20'18"
519 4208 大橋 誠 4:26'50" 4:22'10"
520 4211 松田 健 4:27'48" 4:15'35"
521 4210 垣田 清隆 4:28'20" 4:13'29"
522 4081 奥村 謙 4:28'36" 4:18'19"
